| Наименование работ | Кол-во н/ч | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика повреждений цилиндра | 5,9 | 8013 |
| Диагностика повреждений шатунного подшипника (двигатель установлен) | 7,4 | 10050 |
| Замена ведомого диска гидротрансформатора крутящего момента | 6,6 | 8963 |
| Замена ведомого диска гидротрансформатора крутящего момента (двигатель или коробка передач сняты) | 0,5 | 679 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (двигатель разобран) | 0,2 | 272 |
| Замена вкладышей всех шатунных подшипников (поршни вынуты) | 0,2 | 272 |
| Замена впускного коллектора | 1,7 | 2309 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков | 13,3 | 18062 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков (головка блока цилиндров снята) (для одной головки блока цилиндров) | 3,1 | 4210 |
| Замена всех распредвалов | 5,9 | 8013 |
| Замена всех элементов гидравлической системы компенсации клапанного зазора (HVA) | 6,4 | 8692 |
| Замена головки блока цилиндров | 14,6 | 19827 |
| Замена головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4,4 | 5976 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | 7,8 | 10593 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (сторона коробки передач) (двигатель снят) | 1,7 | 2309 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (сторона коробки передач) (коробка передач снята) | 1,7 | 2309 |
| Замена клапана возврата ОГ (к коду работ 13 00 003) | 0,4 | 544 |
| Замена коленчатого вала | 30 | 40740 |
| Замена коленчатого вала (двигатель разобран) | 0,5 | 679 |
| Замена коленчатого вала (двигатель снят) | 19,3 | 26210 |
| Замена крышки головки блока цилиндров | 4,2 | 5704 |
| Замена напорного рукава (между охладителем наддувочного воздуха и напорной трубой) | 0,6 | 815 |
| Замена натяжного устройства приводного ремня генератора | 1,2 | 1630 |
| Замена натяжного устройства ремня привода компрессора кондиционера | 0,7 | 951 |
| Замена обеих приводных цепей | 18,1 | 24580 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (поршни вынуты) | 1,1 | 1494 |
| Замена поршневых колец одного поршня (поршни вынуты) | 0,2 | 272 |
| Замена преобразователя давления для клапана возврата ОГ (к коду работ 13 00 003) (соответственно слева или справа) (клапан возврата ОГ) | 1,3 | 1766 |
| Замена преобразователя давления для турбонагнетателя (к коду работ 13 00 003) | 0,6 | 815 |
| Замена пружин всех клапанов | 13,4 | 18198 |
| Замена пружин всех клапанов (головка блока цилиндров снята) (для одной головки блока цилиндров) | 3,4 | 4618 |
| Замена распределительного вала (сторона впуска или выпуска) | 5,5 | 7469 |
| Замена ремня привода генератора | 0,5 | 679 |
| Замена ремня привода компрессора кондиционера | 0,5 | 679 |
| Замена сальника в крышке ГРМ | 1,7 | 2309 |
| Замена соединительного трубопровода охлаждающей жидкости | 2,2 | 2988 |
| Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров | 10,2 | 13852 |
| Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (двигатель снят) | 7 | 9506 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между радиатором водяного охлаждения и подсоединительным элементом) (охлаждающая жидкость слита) | 0,1 | 136 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между радиатором водяного охлаждения сверху и подсоединительным элементом) (охлаждающая жидкость слита) | 0,1 | 136 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между расширительным бачком и подсоединительным элементом) (охлаждающая жидкость слита) | 0,1 | 136 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между теплообменником и обратным трубопроводом) (охлаждающая жидкость слита) | 0,1 | 136 |
| Замена штуцера шланга (между напорной трубой и клапаном AGR) | 0,4 | 544 |
| Замена штуцера шланга (между турбонагнетателем и напорной трубой) | 0,5 | 679 |
| Замена элемента гидравлической системы компенсации клапанного зазора (HVA) | 5,5 | 7469 |
| Измерение цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 0,2 | 272 |
| Проверка абсолютной компрессии всех цилиндров (с диагностической системой) | 0,5 | 679 |
| Проверка головки блока цилиндров на водонепроницаемость (головка блока цилиндров разобрана) | 0,6 | 815 |
| Проверка давления масла в двигателе | 0,8 | 1087 |
| Проверка двигателя (роликовый стенд проверки мощности) | 1 | 1358 |
| Проверка компрессии всех цилиндров | 2,3 | 3124 |
| Проверка компрессии всех цилиндров (свечи зажигания или накалывания сняты) | 0,7 | 951 |
| Проверка на износ направляющей втулки одного клапана (клапан снят) | 0,1 | 136 |
| Проверка фаз газораспределения распределительного вала(ов) | 4 | 5432 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров | 14,6 | 19827 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4,4 | 5976 |
| Разборка и сборка двигателя | 29,6 | 40197 |
| Разборка и сборка двигателя (двигатель снят) | 19 | 25802 |
| Разборка и сборка двигателя (двигатель снят, головка блока цилиндров снята) | 12,6 | 17111 |
| Регулировка фаз газораспределения распределительного вала(ов) (к коду работ 11 31 005) | 0,8 | 1087 |
| Сборка оборотного двигателя (двигатель снят) | 8,5 | 11543 |
| Слив и заливка охлаждающей жидкости (на радиаторе и блоке цилиндров) | 0,8 | 1087 |
| Снятие головки блока цилиндров в сборе (для визуального контроля клапанов-цилиндров) | 4,6 | 6247 |
| Снятие двигателя без головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4 | 5432 |
| Снятие и установка впускного коллектора | 1,3 | 1766 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров | 10,2 | 13852 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (двигатель снят) | 7 | 9506 |
| Снятие и установка двигателя | 10,7 | 14531 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена жидкостно-масляного теплообменника | 2,3 | 3124 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера | 5,3 | 7198 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигатель снят) | 2 | 2716 |
| Снятие и установка/замена вакуумного насоса | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена вентилятора | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы | 1,9 | 2581 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы (двигатель снят) | 0,7 | 951 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы (охлаждающая жидкость слита) | 1,3 | 1766 |
| Снятие и установка/замена всех поршней | 21,7 | 29469 |
| Снятие и установка/замена всех поршней (двигатель снят) | 11,2 | 15210 |
| Снятие и установка/замена гидравлического натяжителя цепи | 17,9 | 24309 |
| Снятие и установка/замена демпфера крутильных колебаний | 1,3 | 1766 |
| Снятие и установка/замена масляного насоса | 5,6 | 7605 |
| Снятие и установка/замена маховика | 6,6 | 8963 |
| Снятие и установка/замена маховика (двигатель или коробка передач сняты) | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена напорной трубы (между охладителем наддувочного воздуха и клапаном возврата ОГ) (соответственно слева или справа) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена напорной трубы (между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена полнопоточного масляного фильтра в сборе | 2,3 | 3124 |
| Снятие и установка/замена радиатора системы AGR | 1,4 | 1902 |
| Снятие и установка/замена термостата охлаждения AGR (охлаждающая жидкость слита) | 0,1 | 136 |
| Снятие и установка/замена термостата системы охлаждения | 1,6 | 2173 |
| Снятие и установка/замена термостата системы охлаждения (охлаждающая жидкость слита) | 1 | 1358 |
| Снятие и установка/замена трубки рециркуляции ОГ (между клапаном возврата ОГ и радиатором системы рециркуляции ОГ или клапаном возврата ОГ и выпускным коллектором) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена трубки рециркуляции ОГ (между радиатором AGR и выпускным коллектором) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена турбонагнетателя ОГ | 3,4 | 4618 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена выпускного коллектора | 3,1 | 4210 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена нижней крышки ГРМ | 17,6 | 23901 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (головка блока цилиндров снята) | 6 | 8148 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена подводящего маслопровода турбонагнетателя ОГ | 3,4 | 4618 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена сливного маслопровода турбонагнетателя ОГ | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров | 3,7 | 5025 |
| Снятие и установка/уплотнение направляющей трубки маслоизмерительного щупа | 0,8 | 1087 |
| Установка головки блока цилиндров в сборе (к коду работ: 11 12 120) | 6 | 8148 |
| Установка двигателя в сборе с головкой блока цилиндров (к коду работ: 11 00 550) | 5,4 | 7334 |
| Установка оборотного двигателя | 19,1 | 25938 |










































