| Наименование работ | Кол-во н/ч | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Замена впускного коллектора | 2,6 | 3531 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков | 13 | 17654 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков (головка блока цилиндров снята) (для одной головки блока цилиндров) | 3,5 | 4753 |
| Замена всех трубопроводов системы охлаждения (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,7 | 951 |
| Замена всех элементов гидравлической системы компенсации клапанного зазора (HVA) | 6,4 | 8692 |
| Замена головки блока цилиндров | 14,2 | 19284 |
| Замена головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4,6 | 6247 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | 4,9 | 6655 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (сторона коробки передач) (двигатель снят) | 1 | 1358 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (сторона коробки передач) (коробка передач снята) | 1 | 1358 |
| Замена клапана возврата ОГ (после диагностики автомобиля) | 0,6 | 815 |
| Замена коленчатого вала | 24,4 | 33136 |
| Замена коленчатого вала (двигатель снят) | 14,4 | 19556 |
| Замена крышки головки блока цилиндров | 4,7 | 6383 |
| Замена натяжного устройства приводного ремня генератора | 0,7 | 951 |
| Замена натяжного устройства ремня привода компрессора кондиционера | 0,7 | 951 |
| Замена обеих приводных цепей (для привода ТНВД и распредвала) | 17,5 | 23765 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 0,8 | 1087 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (поршни вынуты) | 0,7 | 951 |
| Замена поршневых колец одного поршня (поршни вынуты) | 0,2 | 272 |
| Замена преобразователя давления для клапана возврата ОГ (к коду работ 13 00 003) | 0,2 | 272 |
| Замена пружин всех клапанов | 13,2 | 17926 |
| Замена пружин всех клапанов (головка блока цилиндров снята) (для одной головки блока цилиндров) | 3,6 | 4889 |
| Замена ремня привода генератора | 0,6 | 815 |
| Замена ремня привода компрессора кондиционера | 0,6 | 815 |
| Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления | 0,6 | 815 |
| Замена роликового подшипника двухмассового маховика (маховик снят) | 0,2 | 272 |
| Замена трубопровода охлаждающей жидкости | 3,5 | 4753 |
| Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров | 9,6 | 13037 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между верхней частью радиатора водяного охлаждения и подсоединительным элементом) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,2 | 272 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между насосом и расширительным бачком/теплообменником) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,2 | 272 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между нижней частью радиатора водяного охлаждения и подсоединительным элементом) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,4 | 544 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между шлангом охлаждающей жидкости и расширительным бачком) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,2 | 272 |
| Замена электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ | 0,2 | 272 |
| Проверка головки блока цилиндров на водонепроницаемость (головка блока цилиндров разобрана) | 0,6 | 815 |
| Проверка давления масла в двигателе | 0,8 | 1087 |
| Проверка двигателя (роликовый стенд проверки мощности) | 1 | 1358 |
| Проверка компрессии всех цилиндров | 2,6 | 3531 |
| Проверка на износ направляющей втулки одного клапана (клапан снят) | 0,1 | 136 |
| Проверка фаз газораспределения распределительного вала(ов) | 5 | 6790 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров | 14,2 | 19284 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4,6 | 6247 |
| Разборка и сборка двигателя | 24,4 | 33136 |
| Разборка и сборка двигателя (двигатель снят) | 14,4 | 19556 |
| Регулировка фаз газораспределения распределительного вала(ов) (к коду работ 11 31 005/508) | 0,7 | 951 |
| Сборка оборотного двигателя (двигатель снят) | 5,8 | 7877 |
| Снятие и установка / замена обоих распределительных валов | 6,5 | 8827 |
| Снятие и установка / замена распределительного вала впускных клапанов | 6 | 8148 |
| Снятие и установка / замена распределительного вала выпускных клапанов | 5,8 | 7877 |
| Снятие и установка / замена регулирующего узла (вихревые клапаны) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка / замена термостата (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 1 | 1358 |
| Снятие и установка впускного коллектора | 2,4 | 3260 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров | 9,6 | 13037 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (двигатель снят) | 6 | 8148 |
| Снятие и установка двигателя | 10 | 13580 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена жидкостно-масляного теплообменника | 2,6 | 3531 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера | 4,2 | 5704 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 3,7 | 5025 |
| Снятие и установка/замена вакуумного насоса | 5 | 6790 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы | 3 | 4074 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 2,4 | 3260 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 1,9 | 2581 |
| Снятие и установка/замена всех поршней | 19,7 | 26753 |
| Снятие и установка/замена всех поршней (двигатель снят) | 9,8 | 13309 |
| Снятие и установка/замена всех рычагов толкателей | 6,2 | 8420 |
| Снятие и установка/замена гидравлического натяжителя цепи | 17,2 | 23358 |
| Снятие и установка/замена демпфера крутильных колебаний | 0,7 | 951 |
| Снятие и установка/замена дроссельной заслонки | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена масляного насоса | 4,9 | 6655 |
| Снятие и установка/замена маховика | 4,8 | 6519 |
| Снятие и установка/замена маховика (коробка передач снята) | 0,8 | 1087 |
| Снятие и установка/замена маховика (сцепление снято) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена напорной трубы (между охладителем наддувочного воздуха и клапаном возврата ОГ) | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена напорной трубы (между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена плунжера натяжителя цепи | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена полнопоточного масляного фильтра в сборе | 2,6 | 3531 |
| Снятие и установка/замена радиатора системы AGR | 2,5 | 3395 |
| Снятие и установка/замена термостата системы охлаждения | 1,4 | 1902 |
| Снятие и установка/замена термостата системы охлаждения (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена турбонагнетателя ОГ | 1,9 | 2581 |
| Снятие и установка/замена турбонагнетателя ОГ (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 1,4 | 1902 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена нижней крышки ГРМ | 17 | 23086 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена подводящего маслопровода турбонагнетателя ОГ | 0,7 | 951 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена сливного маслопровода турбонагнетателя ОГ | 0,7 | 951 |
| Снятие и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров | 4,4 | 5976 |
| Снятие и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (корпус микрофильтра снят) | 4 | 5432 |
| Снятие и установка/уплотнение направляющей трубки маслоизмерительного щупа | 0,6 | 815 |
| Соединительный патрубок (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 2,6 | 3531 |
| Установка оборотного двигателя | 15,6 | 21185 |










































