FORA 6СТ -60 п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: FORA; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 450; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 6; | 1990 руб 2590 руб | ||
Русская звезда 60 Ач п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Русская Звезда; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 460; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 6; | 1990 руб 2590 руб | ||
Contact 60Ah п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Contact; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 500; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 12; | 2350 руб 2950 руб | ||
Sputnik 60Ah п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Sputnik; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 530; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 2985 руб 3585 руб | ||
Black Horse 6СТ-60N L+ (L2) Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Black Horse; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 3790 руб 4390 руб | ||
BOSCH S4 006 60Ah Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: BOSCH; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4000 руб 4600 руб | ||
Varta D43 Blue Dynamic Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: VARTA; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4000 руб 4600 руб | ||
BOSCH S3 006 Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: BOSCH; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 56; Пусковой ток, А : 480; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 3690 руб 4290 руб | ||
MUTLU Silver 60 Ач п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Mutlu; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4685 руб 5285 руб | ||
MOLL MG 60L 60Ah 540A Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: MOLL; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 40; | 6100 руб 6700 руб | ||
TESLA PREMIUM ENERGY 60 п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: TESLA; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 620; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 48; | 4990 руб 5590 руб | ||
HUGEL Action 60 п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: HUGEL; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 36; | 4390 руб 4990 руб | ||
AKOM 60 Ач п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: АКОМ; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 520; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x175; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 3800 руб 4400 руб | ||
Тюмень STANDARD 60L ПП Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Тюмень; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 550; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 2990 руб 3590 руб | ||
Metaco 60 Ah п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Metaco; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 3800 руб 4400 руб | ||
GIGAWATT G62L Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Gigawatt; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 3800 руб 4400 руб | ||
АКОМ EFB (Start-Stop) 60 п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: АКОМ; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 60; Пусковой ток, А : 560; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4990 руб 5590 руб | ||
HUGEL Ultra 62 п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: HUGEL; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 62; Пусковой ток, А : 540; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 36; | 4590 руб 5190 руб | ||
MOLL MG 62L 62Ah 600A Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: MOLL; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 62; Пусковой ток, А : 600; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 40; | 6500 руб 7100 руб | ||
Тюмень PREMIUM 6СТ 64L ПП Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Тюмень; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 64; Пусковой ток, А : 590; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4085 руб 4485 руб | ||
AKOM 65 Ач п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: АКОМ; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 65; Пусковой ток, А : 580; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242х175х190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4300 руб 4900 руб | ||
MUTLU Silver 63 Ач п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Mutlu; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 63; Пусковой ток, А : 600; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 24; | 4985 руб 5585 руб | ||
Moratti 62а/ч п.п. Цена при сдаче старого аккумулятора Производитель: Moratti; Полярность: Прямая; Емкость, А/ч : 62; Пусковой ток, А : 610; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 242x175x190; Тип корпуса: Европа; Гарантия, мес.: 48; | 5900 руб 6500 руб |
Аккумуляторы для ВАЗ(Lada) 2114 2003 – 2013
Россия Австрия Беларусь Бельгия Великобритания Венгрия Вьетнам Германия Индонезия Испания Италия Казахстан Китай Мексика Польша Румыния Сербия Словения США Тайвань Тайвань (китай) Тайланд Турция Украина Франция Чехия Чехия, Испания Швеция Южная Корея Япония
Аккумуляторы для ВАЗ (Lada) 2114
Выберите маркуACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortDSEagleFAWFerrariFiatFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIranKhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMINIMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPGOPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRezvaniRimacRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsangYongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXinKaiZastavaZenvoZotyeZXАвтокамАстроБронтоВАЗ (Lada)ГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗКанонирЛуАЗМосквичСеАЗСМЗТагАЗУАЗ
Выберите модель1111 Ока210121022103210421052106210721082109210992110211121122113211421152120 Надежда2121 (4×4)212321292131 (4×4)23282329GrantaKalinaLargusPrioraRevolutionVestaXRAY concept
Выберите поколение21140 1.5 (79 л.с.)21144 1.6 (81 л.с.)211440-24 1.6 (90 л.с.)211440-26 1.6 (98 л.с.)
Выберите модификацию
Найдено 16 аккумуляторов для ВАЗ (Lada) 2114. Выберите поколение чтобы уточнить.
Акб на ВАЗ (Lada) 2114 отличаются характеристиками и габаритами. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно указать поколение автомобиля.
Нужна помощь? Свяжитесь с нашим специалистом для подбора аккумулятора.
Аккумуляторы для ВАЗ(Lada) 2114 2003 – 2013
Россия Австрия Беларусь Бельгия Великобритания Венгрия Вьетнам Германия Индонезия Испания Италия Казахстан Китай Мексика Польша Румыния Сербия Словения США Тайвань Тайвань (китай) Тайланд Турция Украина Франция Чехия Чехия, Испания Швеция Южная Корея Япония