T4 1.9d MT (1990 — 2000) | ||
---|---|---|
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 1.9d MT (1992 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.0d MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.4d MT (1997 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT (1995 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT (1998 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
2920 мм | ||
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.8 MT (1995 — 2000) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 1.9d MT (1992 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.0d MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.4d MT (1997 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.4d MT 4WD (1992 — 2000) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 AT (1996 — 2003) | ||
5/7/9 | ||
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT (1995 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT (1998 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T5 2.0 AT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0 MT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0d AT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0 AT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0 MT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 1.9d MT (2006 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.0 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.5d AT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 3.2 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 2.5d AT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 3.2 MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 1.9d MT (2006 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.0 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d AT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d AT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 3.2 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 3.2 MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм |
T4 1.9d MT (1990 — 2000) | ||
---|---|---|
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 1.9d MT (1992 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.0d MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.4d MT (1997 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT (1995 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT (1998 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.8 MT (1995 — 2000) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 1.9d MT (1992 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.0d MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.4d MT (1997 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.4d MT 4WD (1992 — 2000) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 AT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT (1995 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT (1998 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм |
технические характеристики, отзывы :: SYL.ru
«Фольксваген Транспортер» — это, пожалуй, самый известный коммерческий автомобиль в Европе и России. Машина выпускается еще с 70-х годов прошлого века. На данный момент компания производит пятое поколение данных автомобилей. Какие имеет Volkswagen Transporter T5 отзывы и технические характеристики? Обо всем это и не только – далее в нашей статье.
Дизайн
Немцы всегда славились своей консервативностью. Не исключением стал и «Фольксваген Транспортер». Так, дизайн нового поколения автомобилей практически не изменился. Внешне это лишь слегка переработанный Т4.


Также отметим, что компания «Фольксваген» выпускает несколько модификаций «Транспортеров». Так, это может быть грузовой и грузопассажирский фургон, пассажирская версия (минивэн) и люксовая модификация «Мультиван».
Салон
Как отмечают отзывы, Volkswagen Transporter T5 – очень комфортный автомобиль. Рабочее пространство водителя продумано до мелочей. В обычных версиях предлагается 4-спицевый руль без оплетки и кнопок, а также скромная магнитола. Если рассматривать люксовые версии (наподобие «Мультивана»), салон будет украшен различными вставками, а также мультимедиа-комплексом с цифровой магнитолой, телевизором и колонками. Панель приборов – проста и информативна. Рычаг КПП интегрирован в переднюю панель. Это очень продуманное решение, поскольку ручка сильно скрадывает свободное пространство в салоне. Кстати, пол на «Транспортере» ровный, вне зависимости от модификаций. Кресла – в меру жесткие, при этом с хорошей поддержкой. «Рабочие» версии оснащаются тряпичными сиденьями, а «Мультиван» — кожаными.

Если рассматривать грузовую модификацию автомобиля Volkswagen Transporter T5, характеристики грузоподъемности составляют от 800 до 1400 килограмм в зависимости от длины, мощности двигателя и типа подвески. В багажном отделении имеется рифленый железный пол. Полезный объем грузового отделения – от 5,8 до 9,3 кубических метра. В машине имеются распашные ворота. А низкое расположение погрузочной линии делает перевозку вещей еще более простой и быстрой. В качестве опции предлагается установка боковой сдвижной двери.
Volkswagen Transporter T5: технические характеристики
«Транспортеры» всегда славились своим обилием силовых установок. И пятое поколение не стало исключением. Так, в линейке присутствуют и дизельные, и бензиновые агрегаты. Правда, последние встречаются разве что на «Мультиванах» и в редких пассажирских версиях. Поэтому начнем с «твердотопливных» установок. Так, наиболее популярным в линейке является турбированный мотор TDI 1.9. Volkswagen Transporter T5 им оснащается уже с базовой комплектации. Это четырехцилиндровый агергат с насос-форсунками и непосредственным впрыском топлива. Стоит отметить, что при одинаковом объеме этот мотор может развивать разную мощность. Так, бюджетные версии оснащаются 85-сильным агрегатами, а на модификации подороже ставят 104-сильные установки. В моторе используется двухмассовый маховик, который со временем изнашивается и издает неприятные звуки.

Что касается бензиновых двигателей, их всего три. Базовым является рядный мотор на 4 цилиндра с рабочим объемом 2 литра. Его максимальная мощность составляет 115 лошадиных сил. На минивэнах «Мультиван» устанавливается 6-цилиндровый V-образный мотор с рабочим объемом 3,2 литра и мощностью 235 лошадиных сил.
Расход
Отличительная черта Volkswagen Transporter T5 – низкий расход топлива. Эту особенность подтверждают и отзывы владельцев. Так, дизельная линейка потребляет около 7 литров по трассе и 11 в городе. Бензиновая – более «прожорливая» и тратит 13 в городе и 9 по трассе. Почему стоит обратить внимание именно на дизель? Данные моторы обладают высокой эластичностью благодаря установленной турбине. Пиковый крутящий момент достигается практически на холостых. Это позволяет водителю ездить в наиболее экономичном режиме и не беспокоиться за расход топлива.

Трансмиссия
