Обозначение на схемах предохранителей иномарок: таблица
22.08.2017 11,520 Просмотров

| A/C | Кондиционер |
| ABS | ABS |
| FLT | Генератор |
| ALT-S | Генератор |
| FV | Переключатель двигателя |
| DEF | Обогрев окон |
| DOME | Освещение салона |
| DOOR | Дверь |
| ECU | Контрольный (управляющий) модуль двигателя |
| EDU | Контроль впрыска |
| EFI | Система электронного контроля впрыска в а/м TOYOTA |
| ENG MAIN | Главный двигатель |
| FAN | Вентилятор |
| FOG | Противотуманка |
| Fr | Передний |
| F-TAIL | Задние фонари |
| GAUGE | Приборная доска, спидометр |
| HAZARD | Аварийные сигналы |
| HAZ-TRN | Аварийные — повороты. |
| HEAD | Передние фары |
| HEAD-LH | Передние фары левые |
| HEAD-RH | Передние фары правые |
| HORN | Звуковой сигнал |
| HTR | Обогреватель |
| I/UP | Холостой ход |
| IG | Зажигание |
| IGN | Зажигание |
| MAIN | Главный |
| P/W | Радио |
| POWER | Питание |
| RAD | Радио |
| Rr | Задний |
| SIG | Прикуривать |
| SPARE | Запасной |
| ST | Стартер |
| STOP | Стоп — сигнал |
| TAIL | Задние фонари |
| TURN | Поворотники |
| WASH | Стеклоомыватель |
| WIP | Стеклоочиститель |
| WIPER | Стеклоочиститель |
Как обозначается прикуриватель на крышке предохранителей киа
Плохо дует печка?
Как обозначается прикуриватель на крышке предохранителей киа

Не нужно иметь высшего образования, чтоб заменить перегоревшую лампу у себя дома на кухне. Реле на Рио снимаются вытягиванием из гнезда с покачиванием из стороны в сторону. Там же на панели размещены и предохранитель прикуривателя, который помечен изображением сигареты.
Предохранители для КИА Рио
Электрическая система в каждом автомобиле обладает надежной защитой от перегрузок. Tweet this thread Share on Facebook Share on Vkontakte. Достаточно отжать фиксаторы крышки блока и снять ее.
Замена предохранителя на Киа Рио в салоне: подробная инструкция с видео


kia • Просмотр темы — Предохранитель прикуривателя как обозначается???

Предохранители Киа Рио
Место расположения одной из них — отсек со стороны водителя, другой — моторный отсек вблизи аккумулятора. Электрическая система в каждом автомобиле обладает надежной защитой от перегрузок. Плавкие предохранители, которые находятся в блоке под капотом авто рядом с аккумулятором меняются таким же образом.

| C | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| CAN HI | Линия CAN HI |
| CAN LOW | Линия CAN LOW |
| Canister purge solenoid | Клапан продувки адсорбера |
| Caution: Use specified fuses and relay only | Осторожно: Использовать только требуемые предохранители и реле |
| CCP solenoid | Электромагнитный клапан угольного фильтра |
| CD-driver Power Window Motor | Двигатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| CD-driver Power Window Switch | Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| CDL Relay | Реле центральной блокировки дверей |
| Center Cross Member Panel | Панель центральной поперечины |
| Center room lamp | Центральный плафон освещения салона |
| Center Trunk Lower Back Panel | Центральная нижняя панель багажника |
| Central Door Lock Relay | Реле центральной блокировки замков дверей |
| Central door lock unit | Центральная блокировка замков дверей |
| Central door locking | Центральная блокировка замков дверей |
| Central door locking switch | Выключатель центральной блокировки замков дверей |
| Central door locking unit | Центральная блокировка замков дверей |
| Central Door Relay | Реле центральной блокировки замков дверей |
| Central locking and anti theft | Центральная блокировка и противоугонная система |
| Centre room lamp | Центральный плафон освещения салона |
| Charging warning lamp | Контрольная лампа зарядки |
| Charging warning | Сигнализатор зарядки |
| Chime bell | Звуковая сигнализация |
| Chime Bell (Over Speed Warning) | Звуковая сигнализация (сигнализатор превышения скорости) |
| Cigar & Ashtray | Прикуриватель & пепельница |
| Cigar lighter | Прикуриватель |
| Cigar relay | Реле прикуривателя |
| Cigarette lighter | Прикуриватель |
| Circuit | Цепь |
| CKP sensor | Датчик положения коленчатого вала |
| CKP Shield wire | Экранированный провод датчика положения коленчатого вала |
| Clock | Часы |
| Close | Закрытый |
| Cluster (Door Opening Warning Lamp) | Комбинация приборов (контрольная лампа открытия двери) |
| Cluster (Front Fog Lamp Indicator) | Комбинация приборов (индикатор передней противотуманной фары) |
| Cluster (Oil Pressure Warning) | Комбинация приборов (сигнализатор давления масла) |
| Cluster (Oil Warning Lamp) | Комбинация приборов (контрольная лампа масла) |
| Cluster connector | Разъем комбинации приборов |
| Cluster | Комбинация приборов |
| Cluster illumination | Подсветка комбинации приборов |
| Cluster Illuminator | Подсветка комбинации приборов |
| Cluster Turn signal lamp | Комбинация приборов, указатель поворота |
| Clutch switch | Переключатель сцепления |
| CMP sensor | Датчик положения распределительного вала |
| Co adjust | Регулировка Co |
| Co potentiometer | Потенциометр Co |
| Co-driver | Пассажир |
| Co-driver Air-bag Module | Блок подушки безопасности пассажира |
| Co-driver Power Window Motor | Двигатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| Co-driver Power Window Switch | Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| Co-potentiometer | Потенциометр Co |
| Coil driver | Возбудитель катушки |
| Combination Lamp | Комбинированный фонарь |
| Comp. | Компр. |
| Comp. Relay | Компр. Реле |
| Component Name | Название компонента |
| Compressor relay | Реле компрессора |
| Compressor | Компрессор |
| Connector | Разъем |
| Консоль | |
| Contact coil | Контактная катушка |
| Contact Oil | Контактное масло |
| Contact Switch | Контактный выключатель |
| Control door lock relay | Реле центральной блокировки замков дверей |
| Control Panel | Панель управления |
| Control Switch | Переключатель управления |
| Controller | Контроллер |
| Coolant temperature sensor | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Coolant temperature sensor (ECT) | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Cooling Fan (motor) | Вентилятор системы охлаждения (двигатель) |
| Cooling Fan (Single Fan) | Вентилятор системы охлаждения (одинарный вентилятор) |
| Cooling Fan Aux. | Вентилятор системы охлаждения, допол. |
| Cooling Fan Aux. (dual) | Вентилятор системы охлаждения, допол. (двойной) |
| Cooling fan control | Управление вентилятором системы охлаждения |
| Cooling fan control relay | Управляющее реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan | Вентилятор системы охлаждения |
| Cooling Fan Control relay (dual) | Управляющее реле вентилятора системы охлаждения (двойного) |
| Cooling Fan Hi Relay | Высоковольтное реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Hi/Low (relay) | Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения (реле) |
| Cooling fan HI/Low | Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Hi/Low relay | Реле высоких/низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan High Speed Relay | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan high | Высокие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan High/Low speed | Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Low Relay | Низковольтное реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Low Speed Relay | Реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan low speed resistor | Резистор низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan low | Низкие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan low/high speed relay | Реле низких/высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan LOW/HI relay | Реле низких/высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Main | Главный вентилятор системы охлаждения |
| Cooling Fan Main (Dual Fan) | Главный вентилятор системы охлаждения (двойной вентилятор) |
| Cooling fan motor aux./main | Двигатель вентилятора системы охлаждения, допол./главного |
| Cooling Fan Relay Hi/Low | Реле высоких/низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Relay | Реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan resistor (single) | Резистор вентилятора системы охлаждения (одинарного) |
| Cooling fan resistor | Резистор вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan speed relay | Реле оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Main | Главная система охлаждения |
| Crash Sensor | Датчик столкновения |
| Cruise Control Unit | Блок управления системой поддержания скорости |
| Cruise control unit/switch | Блок управления/переключатель системы поддержания скорости |
| Cruise warning | Сигнализатор системы поддержания скорости |
| Cushion | Подушка |
| Маркировка | Ток, A | Назначение предохранителя | |
| Основной блок предохранителей расположенных в салоне | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| 1 | FRT-Deicer | 15 | Обогрев ветрового стекла |
| 2 | P/OUTLET | 15 | Розетка 12В |
| 3 | C/LIGHTER | 10 | Прикуриватель |
| 4 | ACC | 10 | Замок зажигания — аудиосистема, модуль управления электрооборудованием кузова, модуль управления блокировки АКПП, блок управления системой электронного ключа |
| 5 | A/BAG IND | 10 | Индикатор отключения подушки безопасности — перед |
| 6 | A/BAG | 10 | Подушки безопасности, модуль управления SRS |
| 7 | T/SIG | 10 | Аварийно-световая сигнализация |
| 8 | — |
| |
| 9 | — |
| |
| 10 | R/WPR | 15 | Очиститель заднего стекла — двигатель Многофункциональный переключатель |
| 11 | — |
| |
| 12 | RR (R/FOG) | 10 | Противотуманные фонари (сзади) |
| 13 | FRT (F/FOG) | 10 | Противотуманные фары (перед) |
| 14 | ROOM 2 | 10 | Реле экономии заряда аккумуляторной батарее (автоматического защитного отключения) |
| 15 | STOP LP | 15 | Стоп-сигналы |
| 16 | CLUSTER | 10 | Комбинация приборов |
| 17 | IG1 1 | 10 | Модуль управления системой безопасности |
| 18 | ABS | 10 | ABS гидроэлектронный модуль |
| 19 | B/UP LP | 10 | Задние ходовые огни (выключатель) |
| 20 | PCU | 10 | Модуль управления системы электронного ключа |
| 21 | H/LP LH | 10 | Фара — левая |
| 22 | DAY TIME RUNNING LIGHT | 10 | Дневные ходовые огни |
| 23 | HAZARD | 15 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 24 | SMK 1 | 25 | Модуль управления электронного ключа |
| 25 | — | ||
| 26 | SMK 2 | 10 | Модуль управления электронного ключа, выключатель кнопки пуска и остановки двигателя |
| 27 | TCU | 15 | Датчик скорости Датчик диапазонов автоматической коробки передач Генератор импульсов |
| 28 | IGN COIL | 15 | Катушка зажигания 1-4, конденсатор |
| 29 | IGN 2 | 10 | Электро-стеклоподъемники Люк |
| 30 | F/WPR | 25 | Очиститель ветрового стекла |
| 31 | DOOR LOCK | 20 | Центральный замок — блок управления |
| 32 | SAFETY P/WDW | 25 | Электро-стеклоподъемники — блокировка |
| 33 | S/HEATER | 15 | Обогрев передних сидений |
| 34 | — | ||
| 35 | ROOM 1 | 10 | Освещение салона Кондиционер |
| 36 | AUDIO | 20 | Аудиосистема |
| 37 | TAIL LH | 10 | Фара и фонарь по левому борту Освещение номерного знака |
| 38 | TAIL RH | 10 | Фара и фонарь по правому борту Подсветка выключателей, переключателей в салоне, рычага селектора Комбинация приборов, кнопки включения и переключения |
| 39 | START | 10 | Стартер — реле Противоугонная сигнализация |
| 40 | H/LP RH | 10 | Фара — правая |
| 41 | P/WDW LH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками — переключатель левого заднего |
| 42 | P/WDW RH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками — переключатель правого заднего |
| 43 | HTD MIRR | 10 | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
| 44 | A/CON 2 | 10 | Кондиционер |
| 45 | — | ||
| Блок предохранителей в моторном отсеке | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| 1 | MDPS | 80 | Блок управления EPS |
| 2 | BLOWER | 40 | Реле вентилятора |
| 3 | RR HTD | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | ABS 2 | 40 | Блок управления ABS Блок управления ESP |
| 5 | ABS 1 | 40 | Блок управления ABS Блок управления ESP Диагностический разъем |
| 6 | ALT | 125 | Генератор Мульти-предохранитель F1-F5, F20 |
| 7 | — | ||
| 8 | — | ||
| 9 | B+1 | 50 | Габаритные огни — реле F12-F15, F35, F36 |
| 10 | — | ||
| 11 | — | ||
| 12 | F/PUMP | 15 | Топливный насос — реле |
| 13 | 10 | Звуковой сигнал — реле | |
| 14 | B+2 | 50 | Блок коммутации: аварийка, стеклоподъемники, ц.з., предохранители — F23-F25, F31, F32 |
| 15 | C/FUN | 40 | Блок управления системой отопления |
| 16 | ECU 1 | 30 | Блок управления двигателем — реле 1 Предохранитель F25 |
| 17 | IG1 | 40 | ACC — реле Замок зажигания, кнопка пуск-стоп IG2 — реле |
| 18 | IG2 | 50 | Замок зажигания, кнопка пуск-стоп |
| 19 | A/CON | 10 | Кондиционер — реле |
| 20 | — | ||
| 21 | — | ||
| 22 | INJECTOR | 15 | Модуль управления двигателем Модуль управления коробкой передач Топливный насос — реле Регулирующий клапан подачи масла |
| 23 | SENSOR | 10 | Модуль управления двигателем Датчик распредвала Датчик кислорода Иммобилайзер Кондиционер — реле Вентилятор — реле низких оборотов и реле высоких оборотов Электромагнитный клапан |
| 24 | ECU 2 | 10 | |
| 25 | — | ||
| 26 | B/UP LP | 10 | Блок управления коробкой передач Датчик АКПП Панель приборов Комбинированные фонари задние |
| 27 | WAPER | 10 | |
| Маркировка | Номинальный ток, A | Назначение предохранителя | |
| Основной блок предохранителей расположенных в салоне | |||
![]() | |||
| 1 | FOG | 15 | — |
| 2 | STOP | 15 | Стоп-сигналы Система впрыска топлива ABS Система блокировки переключения |
| 3 | ECU-IG | 10 | ABS |
| 4 | STARTER | 5 | Стартер |
| 5 | LIGHTER | 15 | Прикуриватель Часы Электропривод зеркал Магнитола |
| 6 | ECU-B | 5 | Электронная система управления дизельным двигателем |
| 7 | METER | 10 | Панель приборов |
| 8 | TURN | 7.5 | Аварийно-световая сигнализация Указатель повоотов |
| 9 | IGNITION | 7.5 | Система впрыска топлива Система зарядки АКБ |
| 10 | TAIL | 15 | Габоритные огни — задние Подсветка номерного знака, комбинации приборов, аудиосистемы |
| 11 | WIPER | 20 | Стеклоочистители Стеклоомыватель |
| 12 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 13 | IDLE-UP | 10 | Система повышения частоты вращения холостого хода |
| 14 | DOOR | 30 | Центральный замок |
| Блок предохранителей в подкапотном пространстве | |||
![]() | |||
| 1 | — | Резерв | |
| 2 | HEAD RH | 10 | Фара правая |
| 3 | HEAD LH | 10 | Фара левая |
| 4 | — | Резерв | |
| 5 | AM2 | 15 | Замок зажигания |
| 6 | HAZARD | 10 | Аварийная сигнализация |
| 7 | EFI/бензин F-HTR/дизель | 15 | ЭБУ двигателем Подогрев топлива |
| 8 | DOME | 15 | Освещение салона Аудиосистема |
| 9 | — | Резерв | |
| 10 | ALT-S | 5 | Генератор |
| 11 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 12 | FAN | 5 | Система управления двигателем /4A-GE/ |
| — | Резерв | ||
| 14 | CDS FAN | 30 | Вентилятор |








