Технические характеристики | 2,5 л, дизель, 5-ст. мех., | 2,5 л, дизель, 5-ст. мех., | 3,0 л, дизель, 5-ст. автомат, |
подключаемый полный привод, 4-дв. пикап, 5 мест | |||
Двигатель | |||
Модели двигателей | 2KD-FTV | 1KD-FTV | |
Рабочий объем (см3) | 2494 | 2982 | |
Тип двигателя | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL | ||
Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (16), DOHC 4 клапана на цилиндр (16), DOHC | ||
Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | |
Степень сжатия | 18,5:1 | 17,9 : 1 | |
Максимальная мощность (л. с. (кВт) при об/мин) | 144 (106) при 3400 | 170 (126) при 3600 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) | 343 при 1600-2800 | 360 при 1400-3200 | |
Трансмиссия | |||
Тип привода подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) и дифференциалом повышенного трения (LSD) | подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) и дифференциалом повышенного трения (LSD) | подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | |
Тип КП | механическая КП | механическая КП | автоматическая КП |
Колеса и шины | |||
Размер шин | 205 / 70 R16 | 255 / 70 R15 | 265 / 65 R17 |
Легкосплавные диски | н/д | н/д | стандарт |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 175 |
0-100 км/ч (сек.) | 12,5 | 12,5 | 11,6 |
Расход топлива (л/100 км) | |||
Городской цикл | 10,1 | 11,7 | |
Загородный цикл | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
Смешанный цикл | 8,3 | 8,3 | 8,9 |
Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | * Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE). | ||
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро 4 | ||
Городской цикл | 266 | 266 | 309 |
Загородный цикл | 192 | 192 | 194 |
Смешанный цикл | 219 | 219 | 236 |
Кузов / габаритные размеры | |||
Длина, мм — с задним бампером (без заднего бампера) | 5255 (5130) | 5255 (5130) | 5255 (5130) |
Ширина (мм) | 1760 | 1835 | 1835 |
Высота (мм) | 1820 | 1820 | 1820 |
Колесная база (мм) | 3085 | 3085 | 3085 |
Колея передних колес (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
Передний свес (мм) | 885 | 885 | 885 |
Задний свес (мм) | 1285 | 1285 | 1285 |
Мин. дорожный просвет (мм) | 292 | 292 | 292 |
Угол въезда (градус) | 30 | 30 | 30 |
Угол съезда (градус) | 22 | 22 | 22 |
Длина грузовой платформы (мм) | 1547 | 1547 | 1547 |
Ширина грузовой платформы (мм) | 1515 | 1515 | 1515 |
Высота грузовой платформы (мм) | 450 | 450 | 450 |
Внутренние размеры и объемы | |||
Длина салона (мм) | 1765 | ||
Ширина салона (мм) | 1475 | ||
Высота салона (мм) | 1200 | ||
Емкость топливного бака (л) | 80 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1815-1940 | 1810-1945 | 1870-1975 |
— на переднюю ось | 1040-1110 | 1055-1115 | 1080-1140 |
— на заднюю ось | 755-830 | 755-830 | 790-835 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 2690 | 2690 | 2730 |
— на переднюю ось | 1220 | 1230 | 1250 |
— на заднюю ось | 1470 | 1460 | 1480 |
Стандарт | Комфорт | Престиж | Exclusive | |
Экстерьер | ||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Брызговики передние и задние | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Полноразмерное запасное колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Галогенные фары | ☑ | ☑ | ||
Галогеновые дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ||
Светодиодные фары ближнего света | ☑ | ☑ | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ||
Омыватель фар | ☑ | ☑ | ||
Передние противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | |
Хромированная окантовка противотуманных фар уникального дизайна | ☑ | |||
Тонированные задние и задние боковые стекла | ☑ | ☑ | ☑ | |
Боковые подножки | ☑ | ☑ | ☑ | |
Задняя подножка уникального дизайна | ☑ | |||
Защита заднего стекла кабины | ☑ | |||
Ручки дверей черного цвета | ☑ | |||
Ручки дверей с хромированной накладкой | ☑ | ☑ | ☑ | |
Решетка радиатора черного цвета | ☑ | |||
Хромированная решетка радиатора | ☑ | ☑ | ||
Решетка радиатора уникального дизайна с хромированной окантовкой | ☑ | |||
Некрашеный передний бампер | ☑ | |||
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | ☑ | ☑ | ||
Передний бампер уникального дизайна | ☑ | |||
Шины 265/65 R17 | ☑ | ☑ | ||
Шины 265/60 R18 | ☑ | ☑ | ||
Стальные колесные диски | ☑ | |||
Легкосплавные колесные диски | ☑ | ☑ | ||
Легкосплавные колесные диски уникального дизайна | ☑ | |||
Комфорт | ||||
Гидроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Передние и задние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Центральный подлокотник | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Розетка 12v для пассажиров первого ряда | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Полиуретановое рулевое колесо | ☑ | |||
Рулевое колесо с кожаной обивкой | ☑ | ☑ | ☑ | |
Электростеклоподъемник водителя с функцией «Auto» | ☑ | ☑ | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ☑ | ☑ | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ☑ | |||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ☑ | ☑ | ☑ | |
Система кондиционирования с ручным управлением | ☑ | ☑ | ||
Климат-контроль | ☑ | ☑ | ||
Интерьерные вставки цвета «рояльный лак» | ☑ | |||
Обивка потолка черного цвета | ☑ | |||
Панель приборов уникального дизайна | ☑ | |||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ☑ | ☑ | ☑ | |
Обивка сидений тканью | ☑ | ☑ | ||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ☑ | |||
Обивка сидений перфорированной кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ☑ | |||
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | ☑ | |||
Механическая регулировка передних сидений в 6-ти направлениях | ☑ | |||
Электрорегулировка сиденья водителя | ☑ | ☑ | ||
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | ☑ | ☑ | ☑ | |
Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | ☑ | ☑ | ||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | ☑ | ☑ | ☑ | |
Комплект ключей уникального дизайна специальной версии «Exclusive» | ☑ | |||
Мультимедиа | ||||
Подготовка для аудио | ☑ | |||
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | ☑ | ☑ | ☑ | |
Коммуникационная система Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | |
4 динамика | ☑ | |||
6 динамиков | ☑ | ☑ | ☑ | |
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ☑ | ☑ | ☑ | |
Безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система курсовой устойчивости (VSC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система стабилизации прицепа (TSC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Фронтальные подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Шторки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Коленная подушка безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Устройство «Эра-Глонасс» | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Набор автомобилиста | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ☑ | ☑ | ||
Противоугонные системы | ||||
Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пакет «Зимний комфорт» | ||||
Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Зеркала заднего вида с обогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ☑ | ☑ | ☑ | |
Электрообогрев рулевого колеса | ☑ | ☑ | ☑ | |
Дополнительный электрический отопитель салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Догреватель двигателя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Дополнительные опции | ||||
Лакокрасочное покрытие «металлик» | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ |
технические характеристики, фото и видео
Несмотря на то, что данный автомобиль появился в Японии еще в 1967 г., на рынки Европы транспортное средство вышло лишь в 2005. При этом характеристики Тойота Хайлюкс позволили выбиться авто в лидеры. В транспортном средстве отлично сочетается и неплохой дизайн, и функциональность, так что оно хорошо подходит для работы или досуга.
Тойота Хайлюкс: технические характеристики двигателя
Если обсуждать Тойота Хайлюкс, объем двигателя, а также другие особенности силового агрегата интересуют потенциальных владельцев больше всего. Выглядят они в новом поколении следующим образом:
- 2,5 литра дизель;
- 2,7 литра дизель;
- 3,0 литра дизель.
Трансмиссия Тойота Хайлюкс с 2,5-литровым и 2,7-литровым силовым агрегатом механическая (коробка передач пятиступенчатая). Трансмиссия Toyota Hilux с трехлитровым мотором автоматическая (все те же 5 передач).
Тойота Хайлюкс габариты
Если вы хотите узнать размеры кузова Тойота Хайлюкс, то выглядят они следующим образом:
- длина – 525,5 см;
- ширина – 176-183,5 см;
- колесная база – 308,5 см.
Клиренс Тойота Хайлюкс составляет 29,2 см. Габаритные размеры Тойота Хайлюкс достаточно внушительные, благодаря чему транспортное средство обладает неплохой устойчивостью и проходимостью. Объем бака Тойота Хайлюкс составляет 80 л.
Вес Toyota Hilux
Но не только размеры Тойота Хайлюкс поражают. Вес машины Тойота Хайлюкс также достаточно внушителен. Характеристики массы Тойота Хайлюкс выглядят так:
- снаряженная масса – 1810-1975;
- максимальный вес – 2690-2730.
Такой вес Тойота Хайлюкс еще больше повышает устойчивость.
Технические характеристики Toyota Hilux по расходу топлива
Несмотря на свои размеры, Toyota Hilux берет достаточно мало горючего:
- по городу – 10,1 л;
- по трассе – 7,2 л;
- смешанный режим – 8,3 л.
Но это описание Тойота Хайлюкс дает производитель, на самом же деле потребление горючего, в среднем, намного больше и достигает 11-13 л в смешанном режиме.
Toyota Hilux: характеристики подвески и тормозов
Если обсуждать технические характеристики Toyota Hilux Pick Up, то нельзя не упомянуть об этих параметрах. 7 поколение автомобилей оснащено независимой торсионной подвеской и стабилизатором поперечной устойчивости. В задней части установлена зависимая подвеска «мост». Радиус разворота авто составляет 9,6 м – не такие уж и плохие показатели для габаритов Toyota Hilux.
Описание Toyota Hilux Pick Up говорит о том, что в случае задних колес используются барабанные тормоза. Передние колеса оснащены стандартными тормозными дисками.
А далее видео про Тойоту Хайлюкс, пойдет речь про надежность и внедорожные характеристики:
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем в куб. см | 2494 | 2982 |
Тип двигателя | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16), DOHC | 4-клапана на цилиндр (16), DOHC |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 |
Степень сжатия | 17,4:1 | 17,9:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 144 (106) при 3400 | 171 (126) при 3600 |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 343 при 1600-2800 | 360 при 1400-3200 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) и дифференциалом повышенного трения (LSD) | подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
Тип | механическая КП | автоматическая КП |
Число передач | 5 | 5 |
1-я передача | 4,313 | 3,52 |
2-я передача | 2,33 | 2,042 |
3-я передача | 1,436 | 1,4 |
4-я передача | 1 | 1 |
5-я передача | 0,838 | 0,716 |
Передача заднего хода | 4,22 | 3,224 |
Раздаточная коробка h5/L4 | 1,000/2,566 | 1,000/2,566 |
Передаточное число главной передачи (передняя/задняя) | 3,909/3,909 | 3,909/3,909 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 175 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 12,5 | 11,6 |
Подвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах | независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах |
Задняя | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Тормоза | ||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (размер, мм) | барабанные | барабанные |
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ABS (Антиблокировочная система тормозов), EBD (Электронная система распределения тормозного усилия), BAS (Усилитель экстренного торможения), VSC (Система курсовой устойчивости) |
Колесные диски и шины | ||
Размер шин | 255 / 70 R15 | 265 /65 R17 |
Колесные диски | стандарт | стандарт |
Рулевое управление | ||
Тип | гидравлический усилитель руля | гидравлический усилитель руля |
Передаточное отношение | 19,4 | 19,4 |
Количество оборотов (между крайними положениями) | 3,7 | 3,6 |
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 6,2 | 6,4 |
Размеры и вес | ||
Габаритная длина (мм) | 5260 | 5260 |
Габаритная ширина (мм) | 1835 | 1835 |
Габаритная высота (мм) | 1850 | 1860 |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 |
Колесная база (мм) | 3085 | 3085 |
Колея задних колес (мм) | 1540 | 1540 |
Колея передних колес (мм) | 1540 | 1540 |
Передний свес (мм) | 890 | 890 |
Задний свес (мм) | 1285 | 1285 |
Дорожный просвет (мм) | 212 | 222 |
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1885-1995 | 1930-2050 |
Максимальная масса (кг) | 2690 | 2760 |
Длина грузовой платформы (мм) | 1545 | 1545 |
Ширина грузовой платформы (мм) | 1515 | 1515 |
Высота грузовой платформы (мм) | 450 | 450 |
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 2500 | 2500 |
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 |
Потребление топлива | ||
Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро IV |
Эксплуатационные характеристики | ||
Угол въезда (°) | 30 | 30 |
Угол съезда (°) | 22 | 22 |
Toyota Hilux 2012, размеры toyota hilux 2012, другие характеристики кузова, экстерьер, кузовная защита
Автомобиль с кузовом пикап под названием Toyota Hilux седьмого поколения был выпущен еще в 2005 году и пережил два обновления в 2008 году и в 2011-м. Выпуск обновленного автомобиля произошел зимой 2012 года на предприятии компании Toyota, расположенном в Таиланде.
Размеры Toyota Hilux 2012
Что касается габаритных размеров кузова, длина автомобиля равна 5260 миллиметрам, ширина – 1835 миллиметрам (версия Standart без расширителей арок колес – 1760 миллиметров), высота – 1860 миллиметрам. Ширина колесной базы составляет 3085 миллиметров, размер колеи сзади и спереди — 1540 миллиметров (в базовой версии – 1510).
Toyota Hilux 2012
Размеры грузовой платформы по длине составляют 1545 миллиметров, по ширине — 1515 миллиметров, а по высоте – 450 миллиметров по края борта. Грузоподъемность пикапа достигает 700-830 килограмм, однако по отзывам владельцев машина способна перевозить больше тонны груза.
Другие характеристики кузова Toyota Hilux 2012
Автомобиль Toyota Hilux 2012 оснащен полноприводной трансмиссией, и, разумеется, геометрические кузовные характеристики подразумевают езду по бездорожью. Величина дорожного просвета составляет 212 миллиметров, угол съезда – 20 градусов, угол въезда – 30 градусов.
Предлагается восемь вариантов цветов окраски кузова Toyota Hilux 2012: белый (White), красный (Chilli Red) и металлики серебристый (Platinum), темно-серый (Stone Grey), золотой (Silky Gold), синий (Island Blue), стальной (Dark Steel) и черный (Night Sky Black).
В базовом оснащении пикап оснащается скромными шестнадцатидюймовыми стальными дисками с шинами 205/ 70 R16, а более дорогие версии могут похвастаться пятнадцати- или семнадцатидюймовыми легкосплавными дисками с резиной 255/ 70 R15 и 265/ 65 R17.
Экстерьер Toyota Hilux 2012
Атлетичный и скульптурный передний бампер Toyota Hilux 2012 обладает стильными противотуманными фарами и нижним воздухозаборником. Ровная поверхность капота органично дополнена холмом верхнего воздухозаборника, который обеспечивает приток воздуха дизельному мотору, а также V-образной выштамповкой. Интересная черта внешности автомобиля – огромные фонари головного освещения с мощной решеткой радиатора, богато украшенной обрамлением и перекладинами из хрома.
Сбоку трехобъемный пикап демонстрирует большой капот, пассажирскую кабину Double Cab, рассчитанную на пятерых людей, и открытый кузов. Такой тип кузова очень сложно сделать привлекательным и стильным, но японцы все же умудрились сотворить красивый и гармоничный пикап. Крупные выштамповки арок колес, плавные линии, аккуратные проемы дверей великолепно гармонируют с грузовым отделением машины.
Toyota Hilux 2012
Даже корма Toyota Hilux 2012 смотрится привлекательно и стильно. Высокий прямоугольник откидного борта, украшен третьим стоп-сигналом, вертикальными габаритного освещения и массивным бампером (одетым в хром в дорогих комплектациях). Для кузовной защиты сзади устанавливается мощная балка из металла.
Кузовная защита Toyota Hilux 2012
Чтобы защитить металлическую поверхность грузовой платформы, вы можете заказать в качестве опции ковролиновое покрытие, защитную пластиковую вставку или же алюминиевую вставку. Кроме того, предлагается огромный выбор разнообразных аксессуаров: металлических, алюминиевых, тентовых и пластиковых крышек багажника и пластиковой крыши. Масса вариантов тюнинга, предусмотренных для кузова машины изготовителями: боковые подножки, защита моторного отсека, защитные дуги на заднюю и переднюю часть, в багажный отсек. Огромный выбор фаркопов для буксировки прицепа, багажники на крышу для грузоперевозок, а также крепление для перевозки велосипедов. Любой, даже самый придирчивый покупатель сможет приобрести для своего автомобиля Toyota Hilux 2012 интересующую деталь.