0030 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0031 | Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0032 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0036 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0037 | Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0038 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0101 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
0102 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0103 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0112 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
0113 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
0116 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона |
0117 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0118 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки |
0123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки |
0130 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 1 |
0131 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 |
0132 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 |
0133 | Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода 1 |
0134 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1 |
0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0136 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 2 |
0137 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 |
0138 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 |
0140 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 2 |
0141 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0171 | Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении |
0172 | Система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении |
0201 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
0202 | Неисправность цепи управления форсункой 2 |
0203 | Неисправность цепи управления форсункой 3 |
0204 | Неисправность цепи управления форсункой 4 |
0222 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки |
0223 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки |
0261 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 1 |
0262 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 1 |
0264 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 2 |
0265 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 2 |
0267 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 3 |
0268 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 3 |
0270 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 |
0271 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 4 |
0300 | Случайные/множественные пропуски воспламенения |
0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность |
0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре 2, влияющие на токсичность |
0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре 3, влияющие на токсичность |
0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре 4, влияющие на токсичность |
0327 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации |
0335 | Нет сигнала или неисправность цепи датчика положения коленчатого вала |
0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала |
0420 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы |
0443 | Неисправность или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0444 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0445 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 |
0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 2 |
0500 | Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля |
0504 | Некорректный сигнал выключателей педали тормоза |
0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работы |
0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
0605 | Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) |
0606 | Неисправность контроллера |
0627 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса |
0628 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электробензонасоса |
0629 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электробензонасоса |
0645 | Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера |
0646 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи реле муфты компрессора кондиционера |
0647 | КЗ на «бортсеть» цепи реле муфты компрессора кондиционера |
0691 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 1 |
0692 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электровентилятора 1 |
0693 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 2 |
0694 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электровентилятора 2 |
1335 | Недостоверное положение дроссельной заслонки |
1336 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки |
1388 | Положение педали ускорения вне допустимого диапазона |
1389 | Частота вращения двигателя вне допустимого диапазона |
1390 | Необратимое ограничение впрыска топлива в связи с неисправностями систем |
1391 | Ошибка программы мониторинга систем двигателя |
1545 | Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
1558 | Начальное положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
1559 | Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель |
1564 | Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания |
1570 | Нет ответа от иммобилайзера или неисправность линии связи |
1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ |
1572 | Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера |
1573 | Внутренняя неисправность блока иммобилайзера |
1574 | Попытка разблокирования иммобилайзера |
1575 | Иммобилайзер заблокирован контроллером |
1578 | Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки |
1579 | Аварийное прекращение адаптации дросселя в связи с внешними условиями |
1603 | Неисправность энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера |
2106 | Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой |
2122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения |
2123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения |
2127 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения |
2128 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения |
2135 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки |
2138 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения педали ускорения |
2187 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ |
2188 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой» области на ХХ |
2195 | Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2 |
2270 | Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «бедно» |
2271 | Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «богато» |
C001 | Неисправность информационной CAN-шины |
P0001 | Обрыв цепи управления регулятором давления топлива |
P0002 | Предельная нагрузка в цепи управления регулятором давления топлива (перегрев драйвера) |
P0003 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления регулятором давления топлива |
P0004 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления регулятором давления топлива |
P0016 | Нарушение фазы между сигналами датчиков положения распредвала и коленвала |
P0087 | Давление топлива в рампе (рейле) слишком низкое |
P0088 | Давление топлива в рампе (рейле) слишком высокое |
P0100 | Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха |
P0101 | Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон |
P0102 | Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха |
P0110 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0111 | Сигнал датчика температуры воздуха вне допустимого диапазона |
P0112 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха |
P0113 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха |
P0116 | Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0181 | Сигнал датчика температуры топлива вне допустимого диапазона |
P0182 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0183 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0191 | Сигнал датчика давления топлива (в рейле) вне допустимого диапазона |
P0192 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива (в рейле) |
P0193 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива (в рейле) |
P0201 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 1 |
P0202 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 2 |
P0203 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 3 |
P0204 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 4 |
P0261 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 1 |
P0262 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 1 |
P0264 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 2 |
P0265 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 2 |
P0267 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 3 |
P0268 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 3 |
P0270 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 4 |
P0271 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 4 |
P0335 | Неисправность или обрыв цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | Нет синхронизации датчика положения коленчатого и распределительного вала |
P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) |
P0341 | Сигнал датчика положения распределительного вала вне диапазона (датчика фазы) |
P0380 | Неисправность цепи управления или нагрева свечей накаливания |
P0381 | Неисправность цепи управления индикатором состояния свечей накаливания |
P0401 | Недостаточный поток воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов |
P0402 | Избыточный поток воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов |
P0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 1 |
P0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 2 |
P0487 | Обрыв цепи управления клапаном рециркуляции отработавших газов |
P0488 | Клапан рециркуляции отработавших газов вне диапазона регулирования |
P0500 | Неисправность цепи или нет сигнала от датчика скорости автомобиля |
P0501 | Сигнал датчика скорости автомобиля вне диапазона |
P0502 | Скорость автомобиля занижена (слишком мала) |
P0503 | Скорость автомобиля завышена (слишком велика) |
P0504 | Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза |
P0560 | Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона |
P0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
P0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
P0605 | Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) |
P0606 | Неисправность контроллера или ошибка при его инициализации |
P0607 | Внутренняя неисправность контроллера — неисправность модуля самоконтроля |
P060A | Внутренняя неисправность контроллера — неисправность модуля самоконтроля |
P060B | Внутренняя неисправность контроллера — АЦП контроллера неисправен |
P0610 | Несовместимость паспортных данных об автомобиле при записи их в EEPROM |
P061A | Внутренняя неисправность контроллера — недостоверный крутящий момент |
P061B | Внутренняя неисправность контроллера — недостоверный расчетный крутящий момент |
P061C | Внутренняя неисправность контроллера — недостоверная частота вращения двигателя |
P0627 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса или подкачивающего дизельного |
P0628 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле электронасоса |
P0629 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электронасоса |
P062B | Внутренняя неисправность драйвера контроллера по управлению топливоподачей |
P062F | Неисправность энергонезависимой памяти данных (EEPROM) контроллера |
P0642 | Низкий уровень электропитания датчика № 1 положения педали ускорения |
P0643 | Высокий уровень электропитания датчика № 1 положения педали ускорения |
P0645 | Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера |
P0646 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи реле муфты кондиционера |
P0647 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи реле муфты кондиционера |
P0648 | Неисправность цепи управления индикатором иммобилайзера |
P0650 | Неисправность цепи управления лампой MIL («Check engine») |
P0652 | Низкий уровень электропитания датчика № 2 положения педали ускорения |
P0653 | Высокий уровень электропитания датчика № 2 положения педали ускорения |
P0670 | Обрыв цепи управления реле свечами накаливания |
P068A | Главное реле отключается слишком рано после остановки двигателя |
P068B | Главное реле не отключается после остановки двигателя |
P0691 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 1 |
P0692 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электровентилятора № 1 |
P0693 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 2 |
P0694 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электровентилятора № 2 |
P06A1 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле компрессора кондиционера |
P06A2 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле компрессора кондиционера |
P0704 | Некорректный сигнал выключателя педали сцепления |
P1570 | Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв линии связи |
P1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ |
P1572 | Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера |
P1573 | Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера) |
P1574 | Функция иммобилайзера в контроллере не активирована (контроллер в необученном состоянии) |
P1575 | Доступ к АПС (иммобилайзеру) заблокирован контроллером |
P1576 | Транспондер иммобилизатора испорчен или не запрограммирован |
P1600 | Неисправность цепи управления индикатором диагностики систем двигателя |
P2100 | Обрыв цепи управления электроприводом дроссельной заслонки |
P2101 | Положение привода электрического дросселя вне рабочего диапазона |
P2102 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления электроприводом дроссельной заслонки |
P2103 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления электроприводом дроссельной заслонки |
P2122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения |
P2123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения |
P2127 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения |
P2128 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения |
P2138 | Несовпадение показаний датчиков № 1 и 2 положения педали ускорения |
P2141 | Короткое замыкание на «массу» цепи управления клапаном рециркуляции отработавших газов |
P2142 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
P2146 | Обрыв цепи электропитания форсунки цилиндра 1 |
P2227 | Сигнал датчика атмосферного давления (в контроллере) вне диапазона |
P2228 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления (в контроллере) |
P2229 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления (в контроллере) |
P2264 | Неисправность цепи или датчика наличия воды в топливе |
P2269 | Недостоверное (вне диапазона/выше максимума) количество воды в топливе |
P2299 | Несоответствие сигналов датчиков педали тормоза и педали акселератора |
P2517 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления хладагента кондиционера |
P2518 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления хладагента кондиционера |
P2530 | Неисправность цепи выключателя зажигания в рабочем положении |
P2687 | Обрыв цепи управления реле нагревателя топлива |
P2688 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле нагревателя топлива |
P2689 | Короткое замыкание на «Бортовую сеть» цепи управления реле нагревателя топлива |
U0155 | Неисправность цепи информационного обмена с комбинацией приборов (цепь управления тахометром неисправна) |
Двигатель с оборудованием 4091.1000400 (УАЗ-3741, АИ-92, EURO-II, EURO-III)
Бензиновый двигатель ЗМЗ-4091.10 и его модификации, серийно выпускаются в промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 2007 года.
Предназначен для установки на автомобили повышенной проходимости производства ОАО «УАЗ».
Применяемость: грузовые автомобили УАЗ и с кузовом вагонного типа
Автомобили УАЗ с двигателем ЗМЗ-4091.10 соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 83-05А (экологический класс Евро-3)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2,693
Степень сжатия 9
Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250±100
Максимальный крутящий момент (брутто)при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22,4) 3000±200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч) 285 (210)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5х94
Масса, кг 190
Тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыскиванием топлива во впускные каналы головки цилиндров.
Топливо Бензин Регуляр Евро 92
Производитель:
ОАО «ЗМЗ»Вы можете купить Двигатель с оборудованием 4091.1000400 (УАЗ-3741, АИ-92, EURO-II, EURO-III) в интернет-магазине ‘zmz514.ru’. В нашем интернет-магазине имеется полный ассортимент дизельных двигателей семейства ЗМЗ-514 и запчастей для двигателей ЗМЗ-514 (ЗМЗ-5143, ЗМЗ-51432, автомобили УАЗ Патриот, Хантер с дизельным двигателем). Для приобретения Двигатель с оборудованием 4091.1000400 (УАЗ-3741, АИ-92, EURO-II, EURO-III) нужно добавить в корзину и оформить заказ. Мы свяжемся с Вами для уточнения заказа, способа оплаты и доставки. Вы можете быть уверены в качестве товара, покупая Двигатель с оборудованием 4091.1000400 (УАЗ-3741, АИ-92, EURO-II, EURO-III) в интернет-магазине ‘zmz514.ru’. Вы можете заказать доставку транспортной компанией, почтой, либо забрать товар в городе Заволжье.
Двигатель ЗМЗ–40911.10 в Уаз вагонной компоновки, характеристики
Двигатель ЗМЗ–40911.10 экологических классов Евро-4 и Евро-5 предназначен для установки на автомобили Уаз вагонной компоновки старого грузового ряда, грузовые фургоны УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарные УАЗ-3962, грузовые УАЗ-3303 и микроавтобусы УАЗ-2206 с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг.
Двигатель ЗМЗ–40911.10 для Уаз вагонной компоновки, характеристики, применяемое топливо, масла и охлаждающая жидкость.
Двигатели ЗМЗ–40911.10 выпускаются в следующих климатических исполнениях:
– Для эксплуатации в умеренном климате (исполнение У2 по ГОСТ 15150) при значениях температуры окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 25 градусов.
– Для эксплуатации в тропическом климате (исполнение Т2 по ГОСТ 15150) при значениях температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 градусов и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 35 градусов.
Общий вид и поперечный разрез двигателя ЗМЗ–40911.10.
Внешняя скоростная характеристика двигателя ЗМЗ–40911.10 (брутто).
Двигатели ЗМЗ–40911.10 могут эксплуатироваться на высоте до 4000 метров над уровнем моря и до 4650 метров при преодолении перевалов. Двигатель поставляется на Ульяновский автомобильный завод без насоса гидроусилителя рулевого управления (ГУР), без ремня привода насоса ГУР, без компрессора кондиционера и без шкива вентилятора.
Вид двигателя ЗМЗ–40911.10 спереди, справа, слева и сверху.
Вид двигателя ЗМЗ–40911.10 спереди без насоса ГУР и схема привода агрегатов с насосом ГУР.
Маркировка двигателя ЗМЗ–40911.10.
Идентификационный номер двигателя наносится в одну строчку на обработанную поверхность площадки блока цилиндров, находящейся с левой стороны над бобышками крепления передней опоры двигателя. Идентификационный номер двигателя состоит из описательной части (VDS) и указательной части (VIS). В начале, конце и между составными частями идентификационного номера указан разделительный знак в виде звездочки.
Номер блока цилиндров может быть указан над идентификационным номером двигателя, наносится ударным способом или на самоклеющейся этикетке. Комплектация двигателя указана на самоклеющейся этикетке размещенной на переднем торце крышки клапанов.
Техническая характеристика двигателя ЗМЗ–40911.10 и его систем.
Тип — бензиновый, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, рядный, с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 95,5×94
Рабочий объем цилиндров, см3 — 2693
Степень сжатия — 9,0
Порядок работы цилиндров — 1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала (со стороны шкива) — правое
Номинальная мощность при частоте вращения 4150-4350 об/мин, брутто по ГОСТ 14846, кВт (л.с.) — 92,0 (125,0)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 2800-3200 об/мин, брутто по ГОСТ 14846, Нм (кгсм) — 219,5 (22,4)
Минимальная частота вращения коленчатого вала холостого хода, об/мин — 800-900
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин — 4400-4500
Система подачи топлива — распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров
Воздушный фильтр — с сухим сменным фильтрующим элементом
Система вентиляции — закрытая
Система смазки — комбинированная под давлением и разбрызгиванием, с автоматическим регулированием температуры масла термоклапаном
Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, тонкой очистки
Система охлаждения — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости
Термостат — двухклапанный, с температурой открытия основного клапана 80-84 градуса
Электронная система управления двигателя ЗМЗ–40911.10.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — терморезистивный
Датчик абсолютного давления и температуры — абсолютного давления — встроенный пьезорезистивный элемент; температуры воздуха – терморезистивный
Датчик фазы — на эффекте Холла, устанавливается только на часть двигателей
Датчик синхронизации — индуктивного типа
Датчик детонации — пьезоэлектрический
Датчик положения дроссельной заслонки — потенциометрический
Катушки зажигания — двухвыводные, две штуки
Свечи зажигания — искровые, с помехоподавляющим резистором типа АУ14ДВРМ ГОСТ Р 53842, Brisk DR17Y. Зазор между электродами свечи 0,70…0,85 мм.
Электрооборудование двигателя ЗМЗ–40911.10.
Постоянного тока, номинальное напряжение 12 В, система однопроводная, отрицательные выводы источников и потребителей электрической энергии соединены с корпусом двигателя.
Генератор — со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Номинальное напряжение 14 В, максимальный ток отдачи не менее 80 А
Стартер — редукторный, с дистанционным электромагнитным включением
Датчик указателя давления масла — реостатного типа
Датчик сигнализатора аварийного давления масла — контактного типа
Эксплуатационные материалы, применяемые в двигателе ЗМЗ–40911.10.
Топливо для автомобилей Уаз экологического класса Евро-4.
Основное топливо – неэтилированный бензин с октановым числом 92 по исследовательскому методу экологического класса 4 и выше по ГОСТ 32513, ГОСТ Р 51105. Допускается применение неэтилированных бензинов с октановым числом 95 и 98 по исследовательскому методу экологического класса 4 и выше по ГОСТ 32513, ГОСТ Р 51866.
Марки топлива применяемые в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4.
Топливо для автомобилей Уаз экологического класса Евро-5.
Основное топливо – неэтилированный бензин с октановым числом 92 по исследовательскому методу экологического класса 5 по ГОСТ 32513, ГОСТ Р 51105. Допускается применение неэтилированных бензинов с октановым числом 95 и 98 по исследовательскому методу экологического класса 5 по ГОСТ 32513, ГОСТ Р 51866.
Марки топлива применяемые в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-5.
Моторное масло применяемое в двигателе ЗМЗ–40911.10.
Для заливки в двигатель применять моторные масла классов вязкости по классификации SAE и групп эксплуатационных свойств по классификации API и ААИ как указано в нижеприведенной таблице. Заправочный объем — 6,5 литров сухого двигателя без учета заправочного объема радиатора.
Охлаждающие жидкости применяемые в двигателе ЗМЗ–40911.10.
Заправочный объем — 3,5 литра без учета заправочного объема радиатора, отопителя салона, расширительного бачка и соединительных шлангов.
Похожие статьи:
- Двигатель ЗМЗ-40911.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
- Характеристики двигателя ЗМЗ-40906 для автомобилей УАЗ Евро-4 и Евро-5, применяемый бензин, моторные масла и охлаждающие жидкости.
- Двигатель ЗМЗ-40905.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
- Модификации двигателя ЗМЗ-40904 для Уаз-3163 Патриот, Уаз-2363 Пикап, Уаз-2380 Карго.
- Модификации двигателя ЗМЗ-4091 для Уаз-2206, 3303, 3909, 3962, 3741.
- Проверка и корректировка фаз газораспределения на ЗМЗ-40911, комплект оснастки для проверки фаз газораспределения на двигателе ЗМЗ-40911.
Модификации двигателя ЗМЗ-409, 4091, 40904 для Уаз Хантер, Уаз-315196
Двигатели ЗМЗ–409.10 и ЗМЗ-40904.10 предназначены для установки на автомобили Уаз Хантер, модели 315195 и 315196, экологического класса Евро-2 и Евро-3 с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг.
Модификации двигателя ЗМЗ-409, 4091, 40904 для Уаз Хантер, Уаз-315195, Уаз-315196.
409.1000400-80 или 40900Т.
Комплектность c КМСУД Микас 7.2, сцеплением LUK или Valeo, со второй половины 2011 года сцеплением ОАО ЗМЗ, ГУР, КПП фирмы Dymos.
409.1000400-90 или 40900U.
Комплектность c КМСУД Микас 7.2, сцеплением LUK или Valeo, со второй половины 2011 года сцеплением ОАО ЗМЗ, кронштейном ГУР 31602-3407059, КПП фирмы Dymos, антитоксичными системами.
40907.1000400-90 или 40907U.
То же, что и в 40900U, но в тропическом исполнении.
4091.1000400-100 или 409100.
Комплектность с ЭСУД фирмы Bosch, без датчика указателя температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, сцеплением ЗМЗ.
4091.1000400-82 или 409100.
Комплектность с ЭСУД фирмы Bosch, сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры, ГУР (г. Борисов), для УАЗ-315196 Hunter.
4091.1000400-110 или 409100.
Комплектность с ЭСУД фирмы Bosch, без датчика указателя температуры, с кронштейном ГУР 31602-3407059, сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером.
4091.1000400-120 или 409100.
Комплектность с ЭСУД фирмы Bosch, без датчика указателя температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, сцеплением ЗМЗ, с
транспортным картером, для УАЗ-315196 Hunter.
40904.1000400-20 или 409040.
Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059 для автомобиля Уаз Хантер с КПП Dymos.
40904.1000400-30 или 409040.
Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059.
40904.1000400-21 или 409040.
Комплектность с механическим натяжителем ремня привода агрегатов, кронштейном ГУР 31602-3407059 для автомобиля Уаз Хантер с КПП Dymos.
40904.1000400-31 или 409040.
Комплектность с механическим натяжителем ремня привода агрегатов для автомобиля с ГУР, кронштейн 31602-3407059.
40904.1000400-90 или 409040.
Комплектность с кронштейном ГУР 31602-3407059, с улучшенным сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления.
40904.1000400-91 или 409040.
Комплектность с механическим натяжным роликом, с кронштейном ГУР 31602-3407059, с улучшенным сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления.
40904.1000401-20 или 409040.
Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со сцеплением фирмы Luk, для автомобиля Уаз Хантер с КПП Dymos.
40904.1000401-50 или 409040.
Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со сцеплением ЗМЗ, для автомобиля Уаз Хантер с КПП Dymos.
40904.1000401-60 или 409040.
Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со сцеплением ЗМЗ, для автомобиля Уаз Хантер с КПП АДС.
Похожие статьи:
- Характеристики двигателя ЗМЗ-40906 для автомобилей УАЗ Евро-4 и Евро-5, применяемый бензин, моторные масла и охлаждающие жидкости.
- Модификации двигателя ЗМЗ-409 для Уаз Патриот, Уаз Патриот Спорт, Уаз Пикап, Уаз Карго.
- Привод распределительных валов и распределительные валы ГРМ ЗМЗ-40906, устройство, размеры сопрягаемых деталей.
- Устройство блока цилиндров, головки блока цилиндров, поршней и шатунов двигателя ЗМЗ-40906, размеры сопрягаемых деталей.
- Различия в приводе распредвалов ЗМЗ-409, зубчатые и втулочные цепи ГРМ, замена цепей.