Технические характеристики автомобилей Audi A4 / Ауди А4
Audi A4 (B9) 2015 — н.в. гг.
Audi A4 (B8-8K5(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K2(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K) 2009 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K5) 2008 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K2) 2007 — 2011 гг.
Audi A4 (B7-8HE) 2005 — н.в. гг.
Audi A4 (B7-8ED) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B7-8EC) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B6-8H7) 2001 — 2005 гг.
Audi A4 (B6/8E5) 2001 — 2004 гг.
Audi A4 (B6-8E2) 2000 — 2004 гг.
Марка и модификация | Объем | Мощность | Выпуск | |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 03.2001 — 09.2004 | |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro R6 | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 | |
Audi A4 1.8 T R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 05.2001 — 04.2004 | |
Audi A4 1.9 TDI quattro R6 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 11.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI R5 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 FSI | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 170 л.с. | 08.2001 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 155 л.с. | 05.2001 — 05.2002 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 quattro | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi S4 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4163 см3 | 344 л.с. | 03.2003 — 09.2004 |
Audi A4 (B5-8D5(1999)) 1999 — 2001 гг.
Audi A4 (B5-8D2(1999)) 1999 — 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 09.1999 — 08.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI-PD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TD-PD quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 (B5-8D5) 1995 — 1998 гг.
Audi A4 (B5-8D2) 1994 — 1998 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 09.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 09.1995 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 06.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 12.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 04.1998 — 12.1998 |
Audi A4 2.6 | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.6 quattro | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi S4 2.7 quattro | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 265 л.с. | 09.1997 — 11.2000 |
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Audi A4 Sedan (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 (8E) с 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 036 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 036 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 036 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | 4 809 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 (8D,B5) с 1994 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | 4 837 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | 4 861 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | 4 837 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 036 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | 4 861 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | 4 837 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 036 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | 5 127 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | 4 837 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | 4 757 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 4 943 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | 4 861 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 036 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | 4 861 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | 4 861 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | 4 861 $ |
Audi A4 — обзор, цены, видео, технические характеристики Ауди А4
Пятая генерация Audi A4 с внутризаводским индексом B9 дебютировала в 2015 году, а спустя четыре года, на закрытой выставке в Ингольштадте, немецкий производитель продемонстрировал обновленную версию семейства. Стоит отметить, что новинка является первым, но очень глубоким рестайлингом. Автомобиль получил модернизированную линейку силовых агрегатов, измененную компоновку центральной панели, несколько дополнительных опций и перекроенный экстерьер. Несмотря на то, что визуально, автомобиль не получил радикальных изменений, большинства навесных панелей у него абсолютно новые. От предшественника остался только капот, крыша и крышка багажника или пятая дверь, в случае с универсалом. На передней части можно увидеть уменьшенную решетку радиатора. Она сохранила свою шестиугольную форму, однако, лишилась хромированных ребер. Фары головного освещения также с новой начинкой. По умолчанию светодиодные, а за дополнительную плату матричные с адаптивным дальним светом. Изменились и секции дневных ходовых огней. На корме можно увидеть новые стоп-сигналы с необычной графикой и пару массивных патрубков выхлопной системы.
Размеры
Ауди А4- пятиместный среднеразмерный автомобиль премиум сегмента. Он выпускается в двух вариантах исполнения: четырехдверный седан и универсал. После рестайлинга, его габаритные размеры составляют: длина 4762 мм, ширина 1847 мм, высота 1428 мм для седана и 1435 мм для универсала, а колесная база- 2820 миллиметров. В основе модели лежит модульная платформа MLB. Она подразумевает полностью независимую многорычажную компоновку подвески. В начальных версиях по кругу устанавливаются обычные амортизаторы двустороннего действия, а за дополнительную плату, можно заказать адаптивные стойки с комфортным и спортивным режимами работы. Что касается размера багажника, то седан способен предложить до 460 литров. Универсал несколько вместительнее. При поднятых спинках второго ряда и загрузке под верхнюю полку, сзади остается около 495 литров. Если пожертвовать задними местами, можно получить до 1495 литров.
Технические характеристики
На старте продаж анонсировано пять различных силовых агрегатов. Бензиновые Audi A4 получат линейку двухлитровых турбированных четырехцилиндровых моторов. Базовые версии развивают 150 и 190 лошадиных сил и 270-320 Нм крутящего момента. С ними в комплекте идут только семиступенчатые преселективные роботизированные коробки с двумя сцеплениями S tronic. Привод исключительно передний. Старшие версии получат более производительный мотор на 245 лошадей и 370 Нм тяги. Он работает с такой же коробкой передач и фирменной системой полного привода Quattro. Дизельные версии представлены в двух вариантах. Первый- это рядная четверка с турбонаддувом на 190 сил и 400 Нм с роботизированной КПП. Также есть более мощный вариант с V-образной шестеркой. Она генерирует 231 лс и 500 Нм. В качестве трансмиссии выступает классический восьмиступенчатый гидромеханический автомат и система полного привода.
Оснащение
Основным изменением в салоне Audi A4 стала обновленная мультимедийная система. Она получила увеличенный экран (10,1 против 8,3 дюйма у предшественника). Более того, он стал сенсорным. Для более приятных тактильных ощущений, производитель установил небольшую пружину. Также с центральной консоли пропал контроллер, который раньше отвечал за управление. Изменилась опциональная виртуальная панель приборов. У нее увеличился функционал и разрешение изображения. Из прочих изменений стоит отметить новое рулевое колесо, расширенный список отделочных материалов и фоновую подсветку салона.
Видео
Audi A4: цена Ауди А4, технические характеристики Ауди А4, фото, отзывы, видео
Отзывы владельцев Audi A4
Audi A4, 2016 г
Первое, что понравилось — навигация классная, на приборном щитке более детальная, как бы приближенная, на экране посредине торпедо — более масштабированная, яркая цветная, с кучей информации о ближайших местах отдыха, заправках, гостиницах. Дальше — шумка. Тут вот что: колеса Пирелли 18 дюймов, низкий профиль. В салоне тихо, где-то после 120 появляется шум в арках, не мешает разговаривать в полголоса, но есть. На прошлой четверке было радио с сабвуфером, СД карту играло, диски. Хорошо вполне звучало, но я не меломан. На новой Audi A4 тоже сабвуфер, вроде бы 10 колонок, воспроизводит все что можно, кроме разве винила. На мой слух, а также на слух всяких посторонних и не очень слушателей, звучит чище и вкуснее. И настроек всяких больше. Немного о салоне. У Audi A4 салон, как любят говорить правильные парни, просто космический корабль. И я с ними соглашусь — стильно, красиво, качественно, никуда не надо тянуться — все удобно, под рукой. Только заморочено. Если на той А4 все было интуитивно, то здесь еще с половиной опций не разобрался. Буквально сегодня случайно выяснил – оказывается, у меня есть активный круиз контроль. В целом, салон впечатляет. Да, дерево настоящее — серый дуб, впрочем, остальное тоже настоящее — металл металлический, пластик мягкий, хотя кто его в жизни щупает — не знаю. Кресла спортивные, алькантара перфорированная с кожей, с оттисками S-line на спинках, ну это повод чувствовать себя крутым, это понятно, а про кресла — на предыдущей у меня были тоже спортивные кресла, эти на порядок лучше. Проехали мы с женой, почти не вставая 16 часов из Москвы — и ничего не заболело, не заныло и не скособочило. А нам, к сожалению, далеко даже за 30. Кресла электрические, сел удобно практически сразу и настройки пока не менял, сидится хорошо. Как она едет! В ней все новое — двигатель, ходовая, коробка. Как будто приклеена к дороге. Говорят, на ней тоже можно ехать боком. Пока трудно это представить.
Достоинства: отлично едет. Комплектация. Опции. Комфорт салона.
Недостатки: не обнаружил.
Владимир, Таганрог
Audi A4, 2016 г
Несколько дней поисков, обзвон дилеров, предоплата одному из них и покупка этого автомобиля у другого. В итоге взял Audi A4 2 литра, 249 сил, полный привод, комплектация спорт, два S-лайна, 18-е диски, электросиденье водителя, светодиодные фары перед-зад, музыка 10 динамиков с сабвуфером, рояльный лак внутри, пакет комфорт ну и может, что еще забыл. Проехав первые 200 км ощущения только положительные. Фары огонь, подвеска супер, коробка хорошая, рулевое очень замечательное, музыка на 3 с плюсом. Очень приятный автомобиль. Шумка очень хорошая. Красота в салоне просто неимоверная, расширенная подсветка даёт о себе знать, много разных цветов, а также есть возможность выбрать свой цвет. Спортивные сиденья держат просто супер, а как бонус отличное сцепление пятой точки с алькантаровым салоном. По размерам внутри как Ауди А6.
Достоинства: просторный салон. Качество материалов. Двигатель-коробка.
Недостатки: цена.
Сергей, Москва
Audi A4, 2016 г
После угона предыдущего автомобиля Ниссан Мурано начал рассматривать варианты из большой немецкой тройки. Остановился на Audi A4. Комфорт: ужасно неудобные спортивные сиденья, в которых отсутствует поясничная поддержка, хотя поддержка боковая на высоте. Да, я человек с не совсем здоровой спиной, после получаса езды спина начинает ныть, ноги затекать, а пятка болеть. В остальном нет ничего такого, к чему бы я мог придраться в плане комфортной езды. Шумоизоляция неплохая; музыка (улучшенная какая-то) на уровне. Ямки проглатывает недурно (хуже, чем Мурано, но жаловаться не стоит). Руль (спортивный) удобный, все кнопки под рукой, экран спидометра — просто чудо, тут БМВ и Мерседес смотрят и плачут, коробка переключает здорово и вовремя, хотя опять же на Мурано, кажется, было ничуть не хуже. Из минусов – не убираемый экран посередине. Мне, почему то кажется, что когда-нибудь мне обязательно разобьют стекло и попытаются его дернуть, приняв за планшет, но это, наверное, фобия после угона. Управляемость отличная. Минусы: страшный, огромный, чудовищных размеров сверчок где-то внизу около левой ноги. Я не знаю, что это, но такое ощущение, что это даже не сверчок, а какое-то существо, которое вот-вот оттяпает мне полноги. И это на новом немце. Не знаю, радоваться или нет, но пока это единственный минус на данный момент из существенных. Расход: по трассе 6 литров, по городу 10, не знаю, увеличится он или нет, пока держится на этом уровне. В машинах я разбираюсь, как свинья в апельсинах, то есть все, что я знаю — где залить воду в омыватель, и то не в каждом авто найду, поэтому были некоторые опасения по поводу великого и ужасного «масложора», но пока полный порядок. Пока машина не подводила, но что может быть с машиной при таком пробеге? Ездил на Audi A4 к Волге, по трассе идет уверенно, скорость набирает вполне прилично, опять же управляемость мне очень нравится. Общие выводы: машина неплохая. Если честно, дикий восторг у меня вызывает интерьер автомобиля, очень нравится то, как он едет, так что не скажу, что пожалел о покупке, но и не могу сказать, что нахожусь в состоянии эйфории.
Достоинства: шумоизоляция. Отлично проглатывает ямки. Комфорт. Управляемость.
Недостатки: неудобные спорт-сиденья. Экран на панели не убирается.
Константин, Москва
Audi A4, 2016 г
Про мои ощущения: Audi A4 — нереально классный автомобиль, вот просто стоишь рядом и получаешь от нее удовольствие, это заметил не только я. Открываешь тяжелые двери, садишься внутрь и удовольствие переходит на новый уровень. Материалы подогнаны просто идеально, стыки нереальные, делали какие-то психи. Удобство посадки. Во всех машинах, которые у меня были, я понимал, что я сижу. Ноги практически всегда были под углом 90 градусов. В Audi A4, как только ты садишься в машину, сразу утопаешь в сиденья, тело принимает какое-то полулежащее вытянутое состояние. Никакими настройками сидений это не уберешь. Сначала было непривычно, но потом понял, как же это удобно. Багажник — вообще отдельная тема, по глубине он больше чем на той же Q5, по ширине плюс/минус так же. А просвет даже с обвесом тоже вполне себе, мне кажется, как и у большинства седанов (скорее всего в этом заслуга завышенной подвески для стран с плохим покрытием).
Достоинства: автомобиль дарит удовольствие от владения.
Недостатки: не замечены.
Николай, Уфа
Audi A4, 2016 г
Автомобилем очень доволен, учитывая юношеские амбиции, он справляется на ура. Мотора хватает, чтобы получить удовольствие и в то же время не убиться. После первого ТО все в идеале, надеюсь, и дальше так будет. В дальних поездках на Audi A4 не устаешь вообще, одно удовольствие. Захотел на обгон — вышел, даже глазом не моргнул, захотел, едешь спокойно и получаешь удовольствие от комфорта. В городе всегда можно влезть в шелку на парковке, несмотря на габариты, машина очень компактная (все эти камеры и передние парктроники — безделушки, задних вполне хватает). И, конечно же, шикарный салон, который и по сей день вызывает эмоции у пассажиров. Внешне комплектация у Audi A4 далеко не топ, но акцент был сделан на салон.
Достоинства: комфортабельный салон. Множество опций. Работа двигателя. Подвеска.
Недостатки: стоимость дополнительных опций.
Кирилл, Казань
Двигатель | ||||||||||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1395 см? | 1395 см? | 1395 см? | 1395 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м | 250 Н•м | 250 Н•м | 250 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 3500 об/мин | 1500 — 3500 об/мин | 1500 — 3500 об/мин | 1500 — 3500 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Наддув | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Кузов | ||||||||||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм |
Ширина | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм |
Высота | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм |
Колесная база | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм |
Колея передних колес | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
Колея задних колес | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м |
Объем багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Снаряженная масса | 1395 кг | 1395 кг | 1450 кг | 1450 кг | 1455 кг | 1455 кг | 1480 кг | 1480 кг | 1505 кг | 1505 кг | 1585 кг | 1585 кг |
Полная масса | 1890 кг | 1890 кг | 1945 кг | 1945 кг | 1960 кг | 1960 кг | 1985 кг | 1985 кг | 2000 кг | 2000 кг | 2080 кг | 2080 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 8.7 с | 8.7 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.2 с | 7.2 с | 7.3 с | 7.3 с | 6.3 с | 6.3 с | 5.8 с | 5.8 с |
Расход топлива | ||||||||||||
Смешанный цикл | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.6 л/100 км | 5.6 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | 5.9 л/100 км |
Городской цикл | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 7.2 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.7 л/100 км | 7.7 л/100 км |
Загородный цикл | 4.5 л/100 км | 4.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.3 л/100 км | 4.3 л/100 км | 4.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5 л/100 км | 5 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 58 л | 58 л |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Трансмиссия | ||||||||||||
Коробка передач | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Подвеска и тормоза | ||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Шины и диски | ||||||||||||
Передние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
