Технические характеристики Hyundai Solaris 2020 в новом кузове
Параметры авто
Коробка
механика
механика
автомат
автомат
Мощность
100 л.с.
123 л.с.
100 л.с.
123 л.с.
Объем
1.4 л
1.6 л
1.4 л
1.6 л
Привод
передний
Разгон
12.2 с
10.3 с
12.9 с
11.2 с
5.7 л
6 л
6.4 л
6.6 л
Тип двигателя
бензин
Общая информация
Класс автомобиля
B
Количество дверей
4
Количество мест
5
Страна марки
Южная Корея
2600
Размер колёс
185/65/R15 195/55/R16
Ширина задней колеи
1524
Ширина передней колеи
1516
480
Объём топливного бака, л
50
Полная масса, кг
1560
1580
1600
1610
1150
1160
1182
1198
Количество передач
6
Коробка передач
механика
механика
автомат
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
барабанные
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
140
149
153
Максимальная скорость, км/ч
185
193
183
192
Марка топлива
АИ-92
Разгон до 100 км/ч, с
12.2
10.3
12.9
11.2
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
7.2/4.8/5.7
8/4.8/6
8.5/5.1/6.4
8.9/5.3/6.6
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
—
77 × 85.4
—
77 × 85.4
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1368
1591
1368
1591
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10.5
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
Модификация | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|
Тип кузова | четырехдверный седан | четырехдверный седан |
Число мест | 5 | 5 |
Размеры, мм | ||
длина | 4405 | 4405 |
ширина | 1729 | 1729 |
высота | 1469 | 1469 |
колесная база | 2600 | 2600 |
колея передняя/задняя | 1516/1524* | 1516/1524* |
1510/1518** | 1510/1518** | |
Объем багажника, л | 480 | 480 |
Снаряженная масса, кг | 1075—1136 (1107—1168)*** | 1085—1146 (1123—1184) |
Полная масса, кг | 1560 (1600) | 1580 (1610) |
Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1368 | 1591 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72,0/84,0 | 77,0/85,4 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 99,7/73,3/6000 | 123/90,2/6300 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 132,4/4000 | 150,7/4850 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) |
механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) |
Привод | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, барабанные**** | дисковые, барабанные**** |
Размерность шин | 185/65 R15, 195/55 R16**** | 185/65 R15, 195/55 R16**** |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 193 (192) |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 12,2 (12,9) | 10,3 (11,2) |
Расход топлива, л/100 км | ||
городской цикл | 7,2 (8,5) | 8,0 (8,9) |
загородный цикл | 4,8 (5,1) | 4,8 (5,3) |
смешанный цикл | 5,7 (6,4) | 6,0 (6,6) |
Выбросы CO₂, г/км, смешанный цикл | 133 (149) | 140 (153) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
* Для шин размерности 15″ | ||
** Для шин размерности 16″ | ||
*** В скобках — отличающиеся данные версий с автоматической коробкой передач | ||
**** В зависимости от комплектации |
Габариты Hyundai Solaris | |||||
Тип кузова | седан | ||||
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4375 | |||
Ширина | 1700 | ||||
Высота | 1470 | ||||
Колесная база | 2570 | ||||
Минимальный дорожный просвет*, мм | 160 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1495 / 1487 (шины 15″ / 16″) | |||
Задняя | 1502 / 1494 (шины 15″ / 16″) | ||||
Свесы, мм | Передний | 840 | |||
Задний | 965 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1062 (1112) / 846 (780) | |||
высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1022 / 945 | ||||
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1364 / 1356 | ||||
Объем багажника, л (VDA) | 470 | ||||
Двигатели | Gamma 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | |||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | |||
Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||
Максимальный момент**, Nm при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||
Топливный бак, л | 43 | ||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной | ||||
Задняя | Полузависимая, устойчивости пружинная | ||||
Тормозные механизмы | |||||
Передние | Дисковые | ||||
Задние | Дисковые/барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С гидроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2.9 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | ||||
Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | ||||
Динамические характеристики | 5МКПП | 4АКПП | 6МКПП | 6АКПП | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | |
Тип привода | передний | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.5 | 13.4 | 10.3 | 11.2 | |
Макс. скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 185 | |
Экологические характеристики | |||||
Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 8.8 |
Загородный цикл | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | |
Смешанный цикл | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | ||||
Выделение CO2***, г/км | Городской цикл | 180 | 200 | 197 | 209 |
Загородный цикл | 116 | 124 | 121 | 123 | |
Смешанный цикл | 139 | 152 | 149 | 155 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1130 ~ 1194 | 1150 ~ 1220 | 1134 ~ 1201 | 1154 ~ 1226 | |
Полная масса, кг | 1565 | ||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |
* — согласно сертификату соответствия по Директиве ЕС 92/21/EEC представлено значение межосевого дорожного просвета ** — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства *** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН No83 и 101 |
Технические характеристики Hyundai Solaris — размеры, расход топлива, объем багажника Хендай Солярис
Серебристый (Sleek Silver)
Белый (Crystal White)
Бежевый (Ice Wine)
Черный (Phantom Black)
Красный (Fiery Red)
Коричневый (Siena Brown)
Оранжевый (Sanset Orange)
Черный (Черный)
Серый (Черно-серый)