Бортовой вариант, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 | 4300 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1530-1590 | 1455-1530 | 1375-1465 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 | 3600 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1375-1435 | 1290-1380 | 1220-1310 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1750-1810 | 1705-1795 | 1675-1765 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1550-1610 | 1505-1595 | 1475-1565 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 15,6 | |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Погрузочная высота | 1095 мм |
Снаряженная масса | 2105 кг |
Количество мест | 3 |
Длина грузового отсека | 3600 мм |
Длина | 6240 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Длина x Ширина x Высота | 6 240 x 1 993 x 2 400 мм |
Ширина грузового отсека | 2130 мм |
Ширина | 1993 мм |
Грузоподъёмность | 1395 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3 600 x 2 130 мм |
Высота | 2400 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5500 кг |
Колёсная база | 3665 мм |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 2 400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 2143 см3 |
Максимальный крутящий момент | 305 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Мощность двигателя | 129 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1200 об/мин |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Рессорная, зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива в городе | 8.9 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 6.6 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.4 л/100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Запас хода | от 840 до 1 140 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Диаметр разворота | 13.6 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 13.6 м |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»
Колесная база | |||||||||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | «Макси» | ||||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J — Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D — полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 | 6930 |
E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F — длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 | 4300 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 | 2385 |
H — высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D — полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 | 6830-7040 |
E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F — длина борта, мм. | 2120 | 2700 | 3400-3600 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 | 2405 |
H — высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C — возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 | 1628-1648 |
D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F — длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 | 4086-4173 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C — возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 | 1639-1659 |
D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F — длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 | 3276-3363 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
Factory options |
|
+ZT6 |
Исполнение CARGO |
|
|
Standard Options |
|
+AC3 |
Передаточное число главной передачи i = 4,375 |
+BB0 |
Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR) |
+BB3 |
Электронная система стабилизации (ESP) |
+C45 |
Усиленный стабилизатор передней оси |
+C47 |
Усиленные амортизаторы |
+D03 |
Высокое исполнение крыши (без обшивки) |
+D50 |
Сплошная перегородка |
+E88 |
Прикуриватель |
+EE8 |
Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач |
+EL8 |
Двухполосные динамики спереди |
+F68 |
Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой |
+FF5 |
Полка вдоль ветрового стекла |
+FZ1 |
Центральный замок с ДУ |
+GR1 |
5-ступенчатая механическая коробка передач TSG 330 |
+h26 |
Подогрев водительского сиденья |
+h30 |
Атермальное остекление |
+HZ9 |
Догреватель |
+IB1 |
Модельный ряд T1N |
+IG5 |
Базовый |
+IK0 |
Служебный код |
+IL5 |
Служебный код |
+IR5 |
Колесная база 4025 мм |
+IT4 |
3,5 тонн |
+J10 |
Спидометр, км |
+J58 |
Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в |
+J65 |
Указатель внешней температуры |
+JA1 |
Индикатор уровня омывающей жидкости |
+KA4 |
Выхлоп перед задней осью справа |
+KL1 |
Топливозаборник для дополнительного отопителя |
+KL5 |
Топливный фильтр с водоотделителем |
+L04 |
Автоматическое включение фар |
+L06 |
Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение |
+L65 |
Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе |
+L94 |
Вариант без стояночного освещения |
+LB1 |
Боковые габаритные огни |
+LB5 |
Третий стоп-сигнал |
+LB9 |
Подсветка порогов |
+LL3 |
Передний поворотник большого размера |
+M43 |
Генератор 14 V / 120 А |
+M94 |
Автомобиль без ограничителя скорости |
+M96 |
Система предварительного подогрева топлива |
+MP4 |
Двигатель OM 646 DE 22 LA 100кВт(136лс)3800об/мин |
+MP5 |
Исполнение двигателя Евро 5 |
+P47 |
Передние брызговики |
+P48 |
Задние брызговики |
+Q67 |
Буксировочная проушина задняя |
+R65 |
Крепление запасного колеса под задним свесом |
+R87 |
Запасное колесо |
+RF5 |
Шины производства фирмы Pirelli (50) |
+RG5 |
Комплект шин размером 225/70 R15 |
+RM7 |
Летние шины |
+RS0 |
Стальные диски 6J x 15 |
+S22 |
Подлокотник на сиденье водителя |
+SA5 |
Подушка безопасности водителя |
+SB1 |
Комфортабельное исполнение водительского сиденья |
+SB2 |
Комф.исп-е сиденья переднего пассажира |
+SK0 |
Комфортный подголовник для сиденья водителя |
+SK1 |
Комфортный подголовник для сиденья пер. пассажира |
+T16 |
Сдвижная дверь правая |
+T85 |
Внутренний поручень на задней стойке слева |
+T86 |
Внутренний поручень на задней стойке справа |
+V42 |
Крепежные рейки на поясной линии боковых стенок |
+V43 |
Деревянный пол |
+V50 |
Электрические стеклоподъемники, 2 шт. |
+VA3 |
Обивка салона в грузовом отсеке до крыши моющаяся |
+VP5 |
Линия исполнения Advanced |
+XS1 |
Плакаты / буклеты на русском языке |
+XZ0 |
Модельный ряд 0 |
+Y43 |
Гидравлический домкрат |
+Z11 |
Спец.исполнение подвески для плохой дороги |
+Z41 |
Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м |
+Z44 |
Регистрация вне ЕС |
+Z81 |
Петли для крепления груза |
+ZM0 |
Пакет Фургон |
Технические характеристики Мерседес спринтер 313 2003 года выпуска
Mercedes Benz 313 CDI SPRINTER (2004г.) Душевный обзор. тест-драйв.
Честный Драйв — Mercedes-Benz Sprinter (Тест-Драйв)
Mercedes Benz Sprinter 316 груз 2006
Хроническая болезнь MERCEDES BENZ VITO CDI 2.2 OM611
ОБЗОР МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР КАКОЙ ИЗ СПРИНТЕРОВ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ.
Коммерческий транспорт, Мерседес Спринтер
Самый ненадежный дизель Mercedes Benz OM-651 2.2 CDI
Mercdes Sprinter. Ошибка свечи накала . Решение проблемы .
Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz 416 2003/9
Качество и надёжность: производство Sprinter Classic в Нижнем Новогороде
Также смотрите:
- Mercedes Benz sprinter эвакуатор с джипом bruder
- Мерседес W202 авария
- Закончился дизель на Мерседесе
- Мерседес 1735 тех характеристики
- Вызов диагностики на Мерседес
- Сход развал Mercedes Benz
- Мерседес 124 комби
- Мерседес с класа amg
- Двигатель 112 Мерседес замена свечи
- Диагностика машину Мерседес
- Строгие лица в окнах Мерседесов
- Авария под темрюком грузовик и Мерседес
- Лизинг грузовых автомобилей Мерседес
- Мерседес 102 двигатель ремень
- Аксессуары для Мерседеса со стразами
Грузоподъёмность | 1325 кг |
Высота | 2435 мм |
Количество мест | 9 |
Разрешённая масса автопоезда | 5500 кг |
Колёсная база | 3665 мм |
Длина x Ширина x Высота | 5 926 x 1 993 x 2 435 мм |
Погрузочная высота | 692 мм |
Снаряженная масса | 2175 кг |
Длина | 5926 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Ширина | 1993 мм |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1200 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 2 400 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 2143 см3 |
Максимальный крутящий момент | 305 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Мощность двигателя | 129 л.с. |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Механика |
Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива в городе | 9.1 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 6.6 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.5 л/100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Запас хода | от 820 до 1 140 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Диаметр разворота | 13.6 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Диаметр разворота | 13.6 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Mercedes-Benz Sprinter 2013 313 CDI L4h3 AT 5dr Fourgon Характеристики / Параметры
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter 2013 313 CDI L4h3 AT 5dr Fourgon
Подробные технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 2013 313 CDI L4h3 AT 5dr Fourgon, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система, размер и тип шин и дисков.
Бренд: | Mercedes-Benz |
Модель: | Sprinter |
Класс: | Класс A |
Начало выпуска: | 2013 |
Характеристики / Параметры Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI L4h3 AT 5dr Fourgon
Кузов
- Тип кузова
- Fourgon
- Кол-во дверей
- 5
- Количество мест
- 2
- Длина
- — мм
- Ширина
- 1780 мм
- Высота
- — мм
- Дорожный просвет
- — мм
- Объем багажника минимальный
- — л.
- Объем багажника максимальный
- — л.
- Колесная база
- —
- Колея передняя
- —
- Колея передняя
- —
Трансмиссия
- Привод
- задний
- Коробка
- 5AT
- Передаточное отношение главной пары
- —
Подвеска
- Тип передней подвески
- винтовая пружина
- Тип задней подвески
- винтовая пружина
Тормозная система
- Передние тормоза
- дисковые вентилируемые
- Задние тормоза
- дисковые вентилируемые
- АБС
- —
Рулевое управление
- Тип рулевого управления
- —
- Усилитель руля
- —
- Диаметр разворота
- — м
Двигатель
- Объём двигателя
- 2143 см3
- Мощность
- 129 л.с.
- Крутящий момент
- -/- Нм/мин
- Тип топлива
- Diesel
- Расположение двигателя
- спереди, продольно
- Тип цилиндра
- V-образный
- Количество цилиндров
- —
- Ход поршня
- — мм
- Диаметр цилиндра
- — мм
- Cтепень сжатия
- —
- Количество клапанов на цилиндр
- —
- Система питания
- распределенный впрыск
- Турбонаддув
- —
- Газораспределительный механизм
- —
Эксплуатационные показатели
- Разгон до 100 км/ч
- — с
- Макс. скорость
- — км./ч.
- Расход по городу
- — л./100 км.
- Расход по трассе
- — л./100 км.
- Расход комбинированный
- — л./100 км.
- Объем топливного бака
- — л
- Снаряженная масса автомобиля
- — кг
- Допустимая полная масса
- — кг
- Размер дисков
- —
- Размер шин
- 245/40-255/45 ZR18
Справочник автолюбителя
5 комплектаций
2008—2020 гг.
3 комплектации
2015—2020 гг.
2 комплектации
2015—2020 гг.
1 комплектация
2013—2020 гг.
Все Zotye где купить
cartechnic.ru / характеристики / параметры Mercedes-Benz 313 CDI L4h3 AT 5dr Fourgon