Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | |||||||
Безопасность | |||||||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||
Омыватели фар | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
ACC — адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | |||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Датчик света | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Двигатель | |||||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Аи-95 | Аи-95 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | V6 |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | 154 (209) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 279/4000 | 279/4000 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Тип | Дизельный | Бензиновый | |||||
Экологический класс | 5 | ||||||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | |||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | |||||
Объем, см3 | 2442 | 2998 | |||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | |||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | |||||
Число цилиндров | 4 | 6 | |||||
Число клапанов | 16 | 24 | |||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | |||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 | ||||
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | |||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |||||
Емкость бака, л | 68 | 70 | |||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 14,5 | 14,5 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 |
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14,5 | ||||
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 | ||||
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 | ||||
Шасси | |||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | ||||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4785 | ||||||
Ширина, мм | 1815 | ||||||
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база, мм | 2800 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1515 | ||||||
Количество дверей | 5 | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Угол въезда, градус | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол съезда, градус | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Угол рампы, градус | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дорожный просвет, мм | 218 | ||||||
Угол въезда, градус | 30 | ||||||
Угол съезда, градус | 24,2 | ||||||
Угол рампы, градус | 23,1 | ||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | ||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2030 | 2030 |
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2030 | |||||
Диски и шины | |||||||
Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 265 / 60 R18 | ||||||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
2.4 DI-D 6MT | 2.4 DI-D 8AT | 3.0 MIVEC 8AT | |
Двигатель | |||
Тип | Дизельный | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | |
Объем, см3 | 2442 | 2998 | |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | |
Число цилиндров | 4 | 6 | |
Число клапанов | 16 | 24 | |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | |
Ходовые характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | |
Топливная система | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||
Емкость бака, л | 70 | ||
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14.5 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 |
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 |
Шасси | |||
Тип привода | Полный | ||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4785 | ||
Ширина, мм | 1815 | ||
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | ||
Колесная база, мм | 2800 | ||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||
Колея задних колес, мм | 1515 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 218 | ||
Угол въезда, градус | 30 | ||
Угол съезда, градус | 24,2 | ||
Угол рампы, градус | 23,1 | ||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 2095 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 265 / 60 R18 | ||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport
Контакты Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
Ford- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Mitsubishi Pajero Sport 2008 — 2013
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Mitsubishi Pajero Sport
Все поколения Mitsubishi Pajero Sport
Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2010 это модель второго поколения среднеразмерных автомобилей японского производителя, построенная на платформе пикапа L200. Впервые авто представлено на Московском автосалоне в 2008 году. Спортивный настрой машины задан не только в ее названии, но и в запоминающейся динамичной внешности, существенно отличающейся от облика ранних моделей. Еще больше солидности машине добавляет хромированная радиаторная решетка. Автомобиль комплектуется 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л. с., 2,5-литровым дизельным мотором или же дизельным силовым агрегатом объемом 3,2 литра. Несомненными преимуществами Mitsubishi Pajero Sport являются: система постоянного полного привода, прочное рамное шасси и независимая торсионная передняя подвеска. Все это в совокупности с низким центром тяжести и клиренсом 215 мм обеспечивает машине неплохую проходимость. Машина играючи преодолевает подъемы в 36 градусов даже при наклоне в 45, а также броды глубиной до 60 сантиметров. Емкость багажника внедорожника составляет от 500 до 1720 л в зависимости от положения задних сидений. Базовая комплектация машины не способна удивить: кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев кресел, обогрев и электропривод зеркал, CD-магнитола с четырьмя колонками более чем скромно, но по-прежнему престижно.
В модельном ряду Mitsubishi внедорожник Pajero Sport занимает место между Outlander и Pajero. Слово «Спорт» было добавлено к названию машины потому, что в ее конструкции использованы системы и элементы, которые компания применяла для оснащения своих именитых раллийных авто. Главные преимущества автомобиля — это мощные моторы; полный привод на базе системы Easy Select 4WD, позволяющей подключать передние колеса на скорости вплоть до 100 км/ч; прочное рамное шасси; независимая передняя подвеска и самоблокирующийся задний межколесный дифференциал. Модель Mitsubishi Pajero Sport разрабатывалась для эксплуатации в суровых условиях, в связи с чем двигатель получил дополнительный воздушный фильтр, а кузов был подвержен специальной антикоррозийной обработке для северного климата. Хорошая управляемость обеспечивается многоканальной системой ABS и электронной системой распределения тормозных усилий. При боковом столкновении значительную часть удара на себя принимают стальные брусья безопасности, установленные во всех дверях.
Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport поколения II
универсал
Внедорожник
- ширина
- 1 815мм
- длина
- 4 695мм
- высота
- 1 800мм
- клиренс
- 215мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 DI-D MT (178 л.с.) | intense | ДТ | Полный | 11,7 с | 179 км/ч | |
2.5 DI-D AT (178 л.с.) | instyle | ДТ | Полный | 12,4 с | 176 км/ч | |
2.5 DI-D AT (178 л.с.) | ultimate | ДТ | Полный | 12,4 с | 176 км/ч | |
2.5 DI-D AT (178 л.с.) | intense | ДТ | Полный | 12,4 с | 176 км/ч | |
3.0 AT (220 л.с.) | instyle | АИ-95 | Полный | 11,3 с | 179 км/ч | |
3.0 AT (220 л.с.) | ultimate | АИ-95 | Полный | 11,3 с | 179 км/ч | |
3.0 AT (220 л.с.) | intense | АИ-95 | Полный | 11,3 с | 179 км/ч |
Ищите отзывы о Mitsubishi Pajero Sport?
Посмотреть отзывы о Mitsubishi Pajero Sport
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 8Mitsubishi Pajero Sport — обзор, цены, видео, технические характеристики Мицубиши Паджеро Спорт
Третье поколение Mitsubishi Pajero Sport дебютировало в 2015 году и привнесло некоторые изменения в линейку силовых агрегатов. Оно продержалось в неизменном виде вплоть до июля 2019 года. Обновленная версия дебютировала на специальной выставке в Тайланде. Эта страна была выбрана не случайно, именно там находится головной завод японского производителя. Новинка является первым плановым рестайлингом третьего поколения. Автомобиль не получил кардинальных изменений в области технической начинки, отличается перекроенным салоном, расширенным списком дополнительного оборудования, а также полностью новым экстерьером. Он полностью выполнен в актуальном, на данный момент, фирменном стиле и перекликается с такими модели как Delica и пикап L200. Отличить модель от дореформенной не составит труда. У нее чуть уменьшенные фары головного освещения. Они сохранили свою форму, но получили более угловатые очертания, а также другую графику светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора получила оформление из нескольких гладких хромированных ребер. Что касается переднего бампера, то главное отличие заключается в противотуманных фарах. Вместо двух небольших круглых линз в самом низу, можно увидеть куда более крупные блоки, практически сразу под основными фарами. Что касается задней части, то она получила небольшой рельефный спойлер над стеклом пятой двери, а также иные стоп-сигнальные огни с другой графикой и формой. Они больше не залезают на задний бампер.
Размеры
Митсубиши Паджеро Спорт- это среднеразмерный рамный внедорожник. После рестайлинга, он насчитывает 4825 мм в длину, 1815 мм в ширину, 1835 мм в высоту и 2800 между колесными парами. Что касается клиренса, то он достаточно велик. Между нижней точкой днища и дорожным покрытием остается около 218 миллиметров. Салон по умолчанию пятиместный, однако, за дополнительную плату, можно купить и третий ряд, способный вместить двух не очень крупных пассажиров. В таком положении багажник не может похвастаться вместительностью. Если водитель не планирует брать на борт более пяти пассажиров, то автомобиль способен вместить до 700 литров поклажи. Для перевозки длинномерных грузов, средний ярд можно сложить и получить до 2500 литров полезного пространства.
Технические характеристики
Под капотом внедорожников, реализующихся на отечественном рынке особых изменений не произошло. Как и прежде, внедорожник оснащается двумя хорошо знакомыми двигателями. Дизельные Mitsubishi Pajero Sport получат рядную дизельную турбированную четверку на 2,4 литра. Её отдача составляет 181 лошадиную силу и 430 Нм крутящего момента. На выбор две коробки передач: шестиступенчатая механика в начальных комплектациях и восьмиступенчатый гидромеханический автомат за доплату. С таким мотором, внедорожник набирает сотню за 11,4-12,3 секунды, максимально сможет разогнаться до 180 км/ч и расходует 7,4-8 литров солярки на каждую сотню в смешанном цикле. Как альтернативу, можно выбрать атмосферный бензиновый V6 на три литра. Он развивает 209 лошадиных сил и 279 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч займет 11,7 секунд, максималка- 182, а расход- 10,9. В обоих случаях привод исключительно полный с фирменной системой Super Select II.
Оснащение
После рестайлинга, в салоне Mitsubishi Pajero Sport произошли некоторые изменения. Так, вместо привычной аналоговой приборной панели красуется 8-дюймовый экран с виртуальными указателями и дополнительными секциями по бокам. Полностью переработана центральная панель и кожух тоннеля. Был серьезно модернизирован мультимедийный центр. У него также экран на восемь дюймов, а также появился продвинутый интерфейс для сигнализации со смартфонами. Отныне, владелец сможет удаленно управлять центральным замком, а также открывать заднюю дверь с помощью сервопривода.