| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) | 
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| О | О | |
| Противотуманные фары | О | О | 
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О | 
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О | 
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О | 
| Огнетушитель | О | О | 
| Тахограф | О | О | 
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О | 
| Дверной карман задний*** | А | О | 
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) | 
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О | 
| Противотуманные фары | О | О | 
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О | 
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О | 
| Огнетушитель | О | О | 
| Тахограф | О | О | 
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О | 
| Дверной карман задний*** | А | О | 
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) | 
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О | 
| Противотуманные фары | О | О | 
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О | 
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О | 
| Огнетушитель | О | О | 
| Тахограф | О | О | 
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О | 
| Дверной карман задний*** | А | О | 
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) | 
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О | 
| Противотуманные фары | О | О | 
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О | 
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О | 
| Огнетушитель | О | О | 
| Тахограф | О | О | 
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О | 
| Дверной карман задний*** | А | О | 
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) | 
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О | 
| Противотуманные фары | О | О | 
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О | 
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О | 
| Огнетушитель | О | О | 
| Тахограф | О | О | 
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О | 
| Дверной карман задний*** | А | О | 
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) | 
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О | 
| Противотуманные фары | О | О | 
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О | 
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О | 
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О | 
| Огнетушитель | О | О | 
| Тахограф | О | О | 
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О | 
| Дверной карман задний*** | А | О | 
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | 
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 | 
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 | 800±50 | 750±50 | 
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | 
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 | 
| ЭБУ | один | единый | один | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 | 10,7 | 8,5 | 
| Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — | 13 | — | 
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — | 
| Емкость газового баллона, л | — | 100 | — | 
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 100 | — | 
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — | 
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 390 | — | 
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 790 | — | 
