Технические характеристики автомобилей KIA Cee d / Киа Сид
26.10.2008
Басс Илья Геннадиевич
Оценка автора
Объективность
Единственная неприятная история в моих отношениях с новой машиной:( Салон СИМ Крылатское. За 13 лет вождения автомобилей, в числе которых были 4 новых, вперые столкнулся с подобным отношением к себе как к покупателю. пока шел процесс уговаривания и оформления, чувствовал себя человеком. Как зашла речь о получении а/м — человеком быть перестал. Сначала меня пытались послать незнаю куда сделать незнаю что (сам оформлял кредит, банк деньги перечислил, а они их не увидели). Через 10 минут после моего внушения деньги неожиданно нашлись. После этого обещали в течение 2-х дн…
17.07.2008
Кочурин Олег Юрьевич
Оценка автора
Объективность
Здравствуйте, все, кому интересно! Купил я такую вот машинку, она у меня ОДИННАДЦАТАЯ… Проехал 200 км… Ранее ездил на москвиче-копейка-99-четверка-Ока-х, пассато-гольфо-полах, тойоте и киа-сефии. Всё «старьё моё», конечно же. А тут- новая! Первые впечатления, они,говорят, самые яркие… Но, к делу! Кузов, салон, компоновка- выше всяких похвал! Качество сборки- так же- не придерёшься. То, что задняя противотуманка не работала с салона- даже заморачиваться не стал, не захотел что б лазили, тем более что за все свои 11 лет стажа, такой «опцией» ни на одной машине я не восп…
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | |
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24. (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,4 | 4,267 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,7 | 3,44 | 5,304 | |
1ая | 3,769 | 3,615 | 4,4 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,955 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,37 | 1,834 | 2,043 | |
4ая | 1,036 | 1,392 | 1,07 | |
5ая | 0,893 | 1 | 0,822 | |
6ая | 0,774 | 0,884 | ||
7ая | — | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ210×8.3 | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6-1.7 | 6.7 | 1.9-2.0 | |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
Подвеска | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1185 / 1325 | 1204 / 1343 | 1232 / 1364 | 1260 / 1402 |
Полная масса | 1760 | 1780 | 1800 | 1850 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 (1410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, электронный стояночный тормоз | |||
Кузов | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310 / 1800 / 1447 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 15»: 1573 / 1581; 16»: 1565 / 1573; 17»: 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 780 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 23.9 | |||
Тип кузова | хэтчбек | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Динамика* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,6 | 10,5 | 11,5 | 9,2 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,5 | 8,4 | 6,5 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
Топливная экономичность** | ||||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
Выбросы CO2 | ||||
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
Комбинированный, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
Внутренние размеры (мм) | ||||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1832 / 1511 / 1185 | |||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1073 / 883 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 987 / 968 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1428 / 1406 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1370 / 1352 | |||
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор | 13.5V 90A | |||
Стартёр | 12V 0.9kW | |||
Вместимость | ||||
Минимальный объем багажника (л) | 395 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1291 | |||
Колеса / Шины | ||||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | |
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24. (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 7 | |||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,4 | 4,267 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,7 | 3,44 | 5,304 | |
1ая | 3,769 | 3,615 | 4,4 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,955 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,37 | 1,834 | 2,043 | |
4ая | 1,036 | 1,392 | 1,07 | |
5ая | 0,893 | 1 | 0,822 | |
6ая | 0,774 | 0,884 | ||
7ая | — | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ210×8.3 | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6-1.7 | 6.7 | 1.9-2.0 | |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
Подвеска | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1185 / 1325 | 1204 / 1343 | 1232 / 1364 | 1260 / 1402 |
Полная масса | 1780 | 1800 | 1850 | |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 (1410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, электронный стояночный тормоз | |||
Кузов | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310 / 1800 / 1447 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 15»: 1573 / 1581; 16»: 1565 / 1573; 17»: 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 780 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 23.9 | |||
Тип кузова | хэтчбек | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Динамика* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 | 205 | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,6 | 10,5 | 11,5 | 9,2 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,5 | 8,4 | 6,5 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
Топливная экономичность** | ||||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
Выбросы CO2 | ||||
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
Комбинированный, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
Внутренние размеры (мм) | ||||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1832 / 1511 / 1185 | |||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1073 / 883 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 987 / 968 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1428 / 1406 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1370 / 1352 | |||
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор (В, А) | 13.5V 90A | |||
Стартёр (В, кВт) | 12V 0.9kW | |||
Вместимость | ||||
Минимальный объем багажника (л) | 395 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1291 | |||
Колеса / Шины | ||||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск (размер / вылет) | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24.7 (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,400 | 4,467 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,700 | 3,583 | 3,440 | 5,304 |
1ая | 3,769 | 3,308 | 4,400 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,962 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,370 | 1,323 | 1,834 | 2,043 |
4ая | 1,036 | 1,024 | 1,392 | 1,070 |
5ая | 0,893 | 0,825 | 1,000 | 0,822 |
6ая | 0,774 | 0,704 | 0,774 | 0,884 |
7ая | — | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ235×8.65T | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6~1.7 | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9-2.0 |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
Подвеска | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 222 / 1 325 | 1 241 / 1 372 | 1 269 / 1 407 | 1 297 / 1 429 |
Полная масса | 1 800 | 1 820 | 1 850 | 1 880 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 000 (1 410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, OPT: электронный стояночный тормоз | |||
Кузов | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 600 / 1 800 / 1 475 | |||
Колесная база, мм | 2 650 | 2650 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 15»: 1573 / 1581; 16»: 1565 / 1573; 17»: 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 1 070 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 18.7 | |||
Тип кузова | универсал | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Динамика* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,9 | 10,8 | 11,8 | 9,4 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,9 | 8,6 | 6,6 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
Топливная экономичность** | ||||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
Выбросы CO2 | ||||
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
Комбинированный, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
Внутренние размеры (мм) | ||||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1 832 / 1 511 / 1 197 | 1 832 / 1 511 / 1197 | 1 832 / 1 511 / 1 197 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 073 / 883 | 1073 / 883 | 1 073 / 883 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 994 / 990 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 428 / 1 406 | 1 428 / 1406 | 1 428 / 1 406 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1 370 / 1 352 | 1 370 / 1352 | 1 370 / 1 352 | 1370 / 1352 |
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор (В, А) | 13.5V 90A | |||
Стартёр (В, кВт) | 12V 0.9kW | |||
Вместимость | ||||
Минимальный объем багажника (л) | 625 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1 694 | |||
Колеса / Шины | ||||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск (размер / вылет) | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24.7 (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,400 | 4,467 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,700 | 3,583 | 3,440 | 5,304 |
1ая | 3,769 | 3,308 | 4,400 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,962 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,370 | 1,323 | 1,834 | 2,043 |
4ая | 1,036 | 1,024 | 1,392 | 1,070 |
5ая | 0,893 | 0,825 | 1,000 | 0,822 |
6ая | 0,774 | 0,704 | 0,774 | 0,884 |
7ая | — | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ235×8.65T | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6~1.7 | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9-2.0 |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
Подвеска | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 222 / 1 325 | 1 241 / 1 372 | 1 269 / 1 407 | 1 297 / 1 429 |
Полная масса | 1 800 | 1 820 | 1 850 | 1 880 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 000 (1 410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, OPT: электронный стояночный тормоз | |||
Кузов | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 600 / 1 800 / 1 475 | |||
Колесная база, мм | 2 650 | 2650 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 15»: 1573 / 1581; 16»: 1565 / 1573; 17»: 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 1 070 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 18.7 | |||
Тип кузова | универсал | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Динамика* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,9 | 10,8 | 11,8 | 9,4 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,9 | 8,6 | 6,6 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
Топливная экономичность** | ||||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
Выбросы CO2 | ||||
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
Комбинированный, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
Внутренние размеры (мм) | ||||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1 832 / 1 511 / 1 197 | 1 832 / 1 511 / 1197 | 1 832 / 1 511 / 1 197 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 073 / 883 | 1073 / 883 | 1 073 / 883 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 994 / 990 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 428 / 1 406 | 1 428 / 1406 | 1 428 / 1 406 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1 370 / 1 352 | 1 370 / 1352 | 1 370 / 1 352 | 1370 / 1352 |
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор (В, А) | 13.5V 90A | |||
Стартёр (В, кВт) | 12V 0.9kW | |||
Вместимость | ||||
Минимальный объем багажника (л) | 625 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1 694 | |||
Колеса / Шины | ||||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск (размер / вылет) | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
KIA Ceed — обзор, цены, видео, технические характеристики КИА Сид
Новый KIA Ceed предстал перед международной публикой на весеннем международном женевском автомобильном салоне, однако, до этого, его можно было увидеть 15 февраля в рамках онлайн презентации. Новинка является полноценным третьим поколением, а не очередным рестайлингом. Она лишилась апострофа в названии, переехала на новую платформу, получила еще один двигатель, перекроенный салон и новый дизайн. Автомобиль выполнен в новом фирменном дизайне и получил вытянутые, заходящие на крылья, фары головного освещения с небольшими секциями светодиодных дневных ходовых огней и фокусирующими линзами. Решетка радиатора выполнена в стиле «Нос Тигра», получила более угловатые очертания и хромированную накладку по контуру. На переднем бампере расположился вытянутый трапецеидальный воздухозаборник, прикрытый пластиковой сеткой и специальные углубления с противотуманными фарами. Корма также получилась довольно интересной. Хочется отметить рельефную крышку багажника, небольшой спойлер с дополнительным стоп-сигналом и овальный хромированный патрубок выхлопной системы.
Размеры
Киа Сид- это городской автомобиль Гольф класса, выпускающийся в кузовах: пятидверный хэтчбек и универсал. В первом варианте исполнения, его габаритные размеры составляют: длина 4310 мм, ширина 1800 мм, высота 1447 мм, а колесная база- 2650 мм. Дорожный просвет типичен для большинства городских моделей и составляет 150 миллиметров. Багажник обладает неплохой вместительностью- 395 литров в стандартном положении при загрузке под полку и 1291 литр при сложенных спинках заднего ряда.
Третье поколение Ceed базируется на платформе K2. У нее полностью независимая архитектура подвески. Спереди расположились стойки McPherson, а сзади многорычажная конструкция. Шасси оборудуется телескопическими амортизаторами, винтовыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Технические характеристики
На отечественном рынке, автомобиль будет оснащаться тремя различными двигателями, автоматическими, механическими и роботизированными коробками передач, а также исключительно передним приводом.
