Рено Дастер 2018 — 2019 в новом кузове технические характеристики
-
Новый автомобиль Рено Дастер в новом кузове по своим техническим характеристикам относится к SUV кроссоверам в кузове универсал. Построен на общей платформе Renault-Nissan B0, как новый Logan, Sandero, Stepway и Kaptur.
В зависимости от комплектации с приводом на передние колеса 4х2 и полным приводом 4х4. Система полного привода работает в 3 вариантах: 2WD, AUTO и 4WD.
Режим AUTO позволяет внедорожнику интуитивно выбирать оптимальное сцепление с дорогой, подключая задние колеса при плохом сцепление передних. Механическая коробка передач или автомат обеспечивают плавное переключение, динамичный разгон и экономичный расход топлива.
Гамма моторов: бензиновые 1.6L 16v – 114 л.с. и 2.0L 16v – 145 л.с., дизельный 1.5L 16v DCI — 109 л.с. По норме токсичности соответствует EURO 5.
Кузов: J, SUV универсал, 5 дверей.
Количество мест: 5
Трансмиссии: механика 5 или 6 ступенчатая или 4 ступенчатый автомат.
Привод: полный 4х4 или передний 4х2
Объем багажника: 408, максимальный 1636 литров (при сложенных сиденьях заднего ряда).
Тормоза: дисковые тормоза спереди и барабанные задние.
Размер шин: 215/65 R 16
Объем топливного бака: 50 литров.
Вес авто: от 1280 кг.
Двигатели
ДВИГАТЕЛЬ, Л | 1,6 МКП5 | 1,6 МКП6 | 2,0 АКП4 | 2,0 MКП6 | 1,5 MКП6 |
ТРАНСМИССИЯ | 4х2 | 4х4 | |||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро-5 | ||||
Число мест | 5 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 82,7x 93 | 76 x 80,5 |
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | 8 | |||
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 15,2 | ||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с) | 84 (114) | 105 (143) | 80 (109) | ||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5500 | 5750 | 4000 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м | 156 | 195 | 240 | ||
Частото вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 1750 | |||
Тип впрыска | Распределенный, с электронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Передаточные числа I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 | |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 | |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 | 1,633 |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 | 1,114 |
V | 0,756 | 0,914 | – | 0,871 | 0,811 |
VI | – | 0,731 | – | 0,674 | 0,617 |
З.X | 3,545 | 4,476 | 2,457 | 4,476 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R 16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
ABS Bosch | 9,0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | |||
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2 | 2,42/0,42 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
Время разгона 0-100 км, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
Время прохождения пути 1 000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
В городском цикле, л/100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л/100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
РАЗМЕР БАКА | |||||
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1190–1260 | 1360–1435 | 1394–1420 | 1370–1395 | 1390–1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4 315 | ||||
Ширина ( с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 1822/2000 | ||||
Высота (с рейлингом / без рейлинга) | 1625/1695 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1560 | ||||
Задняя колея | 1567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении | 1438 | ||||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475/1636 | 408/1570 | |||
Дорожный просвет , мм | 205 | 210 |
Технические характеристики Рено Дастер 2018 в новом кузове
| | Технические характеристики | | | | |Новый Рено Дастер имеет технические характеристики, позволяющие отнести автомобиль к SUV (спортивным) кроссоверам в кузове универсал. Машина построена, как новый Logan, Stepway, Sandero на платформе Renault-Nissan B0. Доступен Дастер в комплектациях с полным приводом 4х4 и приводом только на передние колеса 4х2. Предусмотрено три варианта работы системы полного привода: 2WD, 4WD, AUTO.
5МКПП, 6МКПП или автомат обеспечивают динамичный разгон, плавное переключение скоростей и экономичный расход топлива. Режим AUTO позволяет авто интуитивно выбирать тип привода для лучшего сцепления с дорогой, при необходимости подключая задние колеса.
Рено Дастер 2018: технические характеристики, цена, комплектации
Двигатели: бензиновые 1.6 – 114 л.с., 2.0 – 143 л.с., дизельный 1.5 — 109 л.с. Соответствует по норме токсичности EURO 5.
Кузов: SUV универсал, 5-тидверный.
Привод: полный 4х4, передний 4х2
Количество мест: 5
Трансмиссия: механика 5-ти либо 6-тиступенчатая либо 4 ступенчатый автомат.
Объем багажника:
Тормоза: дисковые спереди, барабанные задние.
Объем топливного бака: 50 л.
Размер шин: 215/65 R 16
Вес автомобиля: от 1280 кг.
Чтобы понять, насколько хорош новый Рено Дастер 4х4 2016, посмотрите тест драйв на видео.
ДВИГАТЕЛИ РЕНО ДАСТЕР
Бензиновый 1.6 — 114 л.с.
Характеристики Рено Дастер для двигателя 1,6 — 114 л.с привод 4х2: запас хода при полном баке по трассе — 658 км; расход топлива авто город/трасса — 7,6 л на 100 км; скорость макс. — 163 км/ч, разгон за 11,8 секунд до 100 для машины с МКПП.
Характеристики Рено Дастер для двигателя 1,6 — 114 л.с привод 4х4: запас хода при полном баке по трассе — 610 км; расход топлива авто город/трасса — 8,2 л на 100 км; скорость макс. - 158 км/ч, разгон за 13,5 секунд до 100 для машины с МКПП.
Бензиновый 2.0 — 143 л.с.
Характеристики Рено Дастер для двигателя 2,0 — 143 л.с привод 4х4: запас хода при полном баке по трассе - 641 км; расход топлива авто город/трасса — 7,8 л на 100 км; скорость макс. - 172 км/ч, разгон за 10,4 секунд до 100 для машины с МКПП.
Характеристики Рено Дастер для двигателя 2,0 — 143 л.с привод 4х4: запас хода при полном баке по трассе - 575 км; расход топлива авто город/трасса — 8,7 л на 100 км; скорость макс. - 172 км/ч, разгон за 11,7 секунд до 100 для машины с АКПП.
Характеристики Рено Дастер для двигателя 2,0 — 143 л.с привод 4х2: запас хода при полном баке по трассе - 602 км; расход топлива авто город/трасса — 8,3 л на 100 км; скорость макс. - 168 км/ч, разгон за 11,2 секунд до 100 для машины с МКПП.
Дизельный DCI 1.5 - 109 л.с.
Характеристики Рено Дастер для дизельного двигателя 1,5 — 109 л.с.: запас хода при полном баке по трассе - 943 км; расход топлива авто город/трасса — 5,3 л на 100 км; скорость макс. - 156 км/ч, разгон за 15,5 секунд до 100 для машины с МКПП.
Тест драйв Рено Дастер дизель позволит оценить преимущества такой модели.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КУЗОВА
Высота — 1625 мм, длина – 4315 мм, ширина – 1822 мм, дорожный просвет (клиренс) 205 мм.
Двигатель и коробка передач Колесная формула |
1,6 л. МКП5 4×2 |
1,6 л. МКП6 4×4 |
2,0 л. АКП4 4х4 |
2,0 л. МКП6 4х4 |
1,5 л. МКП6 4х4 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель |
|
|
|
|
|
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро-5 | ||||
Рабочий объем, см | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 |
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 |
Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Передаточные числа: I | 3.727 | 2.727 | 4.454 | 4.445 | |
II | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 | 2.588 |
III | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 | 1.633 |
IV | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 | 1.114 |
V | 0.756 | 0.914 | — | 0.871 | 0.811 |
VI | — | 0.731 | — | 0.674 | 0.617 |
3.X | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 | 4.476 |
Рулевое управление | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R 16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | Х | ||||
ABS | Bosch 9.0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99–1001 | |||||
Выброс CO2, гр/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1190 – 1260 | 1360 – 1435 | 1394 — 1420 | 1370 – 1395 | 1390 – 1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475/1636 | 408/1570 | 408/1570 | 408/1570 | 408/1570 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||
Длина | 4315 | ||||
Ширина ( с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 1822/2000 | ||||
Высота (с рейлингом / без рейлинга) | 1625/1695 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1560 | ||||
Задняя колея | 1567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении | 1438 | ||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Renault Duster 2019 в России
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Двигатель, л | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 | МКП6 |
Трансмиссия | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 76 x 80,5 | ||
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 15,2 | ||
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н«м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 | ||
Тип впрыска | Распределенный, с элекронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро 5 | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Передаточные числа, I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 | 4,445 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 | 2,588 |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 | 1,633 |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 | 1,114 |
V | 0,756 | 0,914 | — | 0,871 | 0,811 |
VI | — | 0,731 | — | 0,674 | 0,617 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | X | ||||
ABS | Bosch 9,0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2/Сx | 2,42/0,42 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
Время разгона, 0–100 км/ч, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | |||||
Выброс CO2, г/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1190–1260 | 1360–1435 | 1394–1420 | 1370–1395 | 1390–1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4315 | ||||
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2000 / 1822 | ||||
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1695 / 1625 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1560 | ||||
Задняя колея | 1567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье | 1438 | ||||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Renault Duster — обзор, цены, видео, технические характеристики Рено Дастер
Renault Duster является одним из самых бюджетных игроков в своем сегменте и пользуется неизменным спросом. Первое оригинальное поколение дебютировало еще в 2010 и с тех пор пережило один рестайлинг. 14 ноября 2017 года, в ходе специальной онлайн презентации, производитель продемонстрировал абсолютно новое второе поколение. По сравнению с предшественником, оно позиционируется как менее бюджетное и, как следствие, получило более высокий уровень оснащения, перекроенный интерьер и модернизированную техническую начинку. Отличить новинку от первой генерации не составит труда. Модель сохранила некоторые фамильные черты, вроде массивных колесных арок, однако, получила массу изменений. Передняя часть оформлена в актуальном, на данный момент, фирменном стиле. У нее новая решетка с хромированными ребрами, фары со светодиодной каймой и капот с рельефными выштамповками. На корме можно заметить квадратные стоп-сигналы как у Jeep Renegade и другую крышку багажника.
Размеры
Рено Дастер 2- это компактный бюджетный кроссовер. Он немного увеличился, по сравнению с предшественником. Его габаритные размеры составляют: длина 4341 мм, ширина 1804 мм, высота 1682 мм, а колесная база- 2674 мм. Дорожный просвет, как и прежде, составляет солидные 210 миллиметров. В основе автомобиля, как и прежде, лежит бюджетная платформа B0. Спереди располагаются независимые стойки McPherson, крепящиеся к подрамнику с помощью жестких рычагов. Сзади, по умолчанию, располагается полузависимая торсионная балка. У старших моделей с приводом на все четыре колеса она заменяется на более продвинутую многорычажную систему.
Размер багажника немного увеличился. В стандартном положении, при поднятых спинках заднего дивана и загрузке под верхнюю полку, Duster 2 способен предоставить до 445 литров, против 408 у первого поколения. Если сложить задний ряд, можно получить до 1478 литров. У версий с приводом на передние колеса запасное колесо подвешивается под днище, в остальных случаях, оно располагается в специальной нише.
Технические характеристики
Силовая палитра Renault Duster для отечественного рынка сохранила свою структуру. Базовые версии получат 1,6-литровую атмосферную рядную четверку на 115 лошадиных сил и 156 Нм крутящего момента. По умолчанию, она стыкуется с шестиступенчатой механической коробкой переменных передач. За дополнительную плату, можно заказать версию с бесступенчатым вариатором и системой полного подключаемого привода. Более продвинутые версии будут оснащаться двухлитровым агрегатом с похожей структурой. Он выдает 145 сил и 195 Нм тяги. Для него доступен тот же набор агрегатов, за исключением вариатора. Вместо него предлагается шестиступенчатый автомат. Для любителей агрегатов на тяжелом топливе, предлагается 1,6-литровая четверка с турбонаддувом. В зависимости от варианта исполнения, она выдает 90 или 110 лошадиных сил и 200-240 Нм момента. В данном случае, вместо автомата и вариатора предлагается шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Оснащение
Новый Renault Duster 2 получит более богатые комплектации. Стоит отметить, что помимо стандартных передних и боковых подушек безопасности, кроссовер получит дополнительные шторки на окна, а также ABS, ESP и EBD. Из прочих нововведений стоит отметить систему кругового обзора, более продвинутую мультимедийную систему, датчики дождя и света, систему бесключевого доступа, контроль слепых зон и легкосплавные литые 17-дюймовые диски.