1.6 AT (1994 — 1996) | ||
---|---|---|
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.6 MT (1994 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | ||
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 AT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2623 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1704 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2623 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1704 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT 4WD (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.9d AT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.9d MT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1994 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1995 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
1480 мм | ||
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1994 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1995 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT 4WD (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.8 AT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1480 мм | |
2.8 MT (1993 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1480 мм | |
1.6 MT (1994 — 1995) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | ||
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 AT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT 4WD (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1490 мм | |
1.9d AT (1996 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.9d MT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.9d MT (1996 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 AT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 AT (1995 — 1996) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT (1994 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT (1995 — 1996) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT 4WD (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.8 AT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1485 мм | |
2.8 MT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1485 мм | |
2.8 MT 4WD (1994 — 1995) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.9 MT 4WD (1994 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1485 мм |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколения | Passat Variant B3,B4 |
Модификация (двигатель) | 1.8 (90 Hp) |
Начало выпуска | 1988 г |
Оконч. выпуска | 1997 г |
Тип кузова | Универсал |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 11.3 л/100 км
20.82 US mpg 25 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л/100 км
36.75 US mpg 44.14 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100 км
28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 14.7 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 14 сек |
Максимальная скорость | 173 км/ч 107.5 mph |
Двигатель | |
Мощность | 90 лс @ 5500 об./мин. |
Крутящий момент | 145 Нм @ 2500 об./мин. 106.95 lb.-ft. @ 2500 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1781 см3108.68 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 мм 3.19 in. |
Ход поршня | 86.4 мм 3.4 in. |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Моновпрыск |
Газораспределительный механизм | OHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1320 кг 2910.1 lbs. |
Допустимая полная масса | 1780 кг 3924.23 lbs. |
Объем багажника минимальный | 465 л 16.42 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1500 л 52.97 cu. ft. |
Объем топливного бака | 70 л 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4595 мм 180.91 in. |
Ширина | 1720 мм 67.72 in. |
Высота | 1445 мм 56.89 in. |
Колесная база | 2625 мм 103.35 in. |
Колея передняя | 1479 мм 58.23 in. |
Колея задняя | 1422 мм 55.98 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 185/65 R14 |
Размер дисков | R14 |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколения | Passat (B3, B4) |
Модификация (двигатель) | 1.8 (90 Hp) |
Начало выпуска | 1988 г |
Оконч. выпуска | 1996 г |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 11.2 л/100 км
21 US mpg 25.22 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л/100 км
36.75 US mpg 44.14 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100 км
28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 14.2 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 13.5 сек |
Максимальная скорость | 172 км/ч 106.88 mph |
Двигатель | |
Мощность | 90 лс @ 5500 об./мин. |
Крутящий момент | 145 Нм @ 2500 об./мин. 106.95 lb.-ft. @ 2500 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1781 см3108.68 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 мм 3.19 in. |
Ход поршня | 86.4 мм 3.4 in. |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Моновпрыск |
Газораспределительный механизм | OHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1155 кг 2546.34 lbs. |
Допустимая полная масса | 1700 кг 3747.86 lbs. |
Объем багажника минимальный | 495 л 17.48 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1500 л 52.97 cu. ft. |
Объем топливного бака | 70 л 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4595 мм 180.91 in. |
Ширина | 1704 мм 67.09 in. |
Высота | 1445 мм 56.89 in. |
Колесная база | 2623 мм 103.27 in. |
Колея передняя | 1479 мм 58.23 in. |
Колея задняя | 1422 мм 55.98 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 185/65 R14 |
Размер дисков | R14 |
Фольксваген Пассат (B4), 1993 — 1997 — описание и хараткеристики Volkswagen Passat (B4), 1993
Несмотря на идентичность Фольксваген Пассат B4 предыдущей генерации, построенной на платформе B3, каждая наружная кузовная панель автомобиля была абсолютно новой. Среди наиболее заметных изменений экстерьера машины Фольксваген Пассат 1993 года – другая фальшрадиаторная решётка, похожая своим стилем на третье поколение «Гольфа». Дизайн внутреннего пространства VW Passat 1993 был также улучшен и дополнен двумя передними подушками безопасности. Стоит отметить значительное продвижение VW Passat B4 в плане безопасности. Уже стандартная комплектация Фольксваген Пассат 1994 года включала в себя водительский и пассажирский airbag, систему безопасности замков Safety против взлома. Volkswagen Passat 1996 года уже комплектовался иммобилайзером.
Известно, что на машинах первых годов поколения Б4 проявляются такие «болезни», как плохая работа замка крышки багажного отсека, переламывание провода крышки багажника, поломка подсветки номера и задней противотуманки. Поэтому лучше выбирать VW Passat B4 1996 или 1997 года.
Перед приобретением подержанного VW Passat B4 необходимо уделить внимание тому моменту, что подобная модель оснащалась лишь бензиновыми и дизельными «четвёрками» мощностью 75 и 150 лошадиных сил. Если этих «коней» покажется недостаточно, то есть ещё два шестицилиндровых агрегата мощностью 174 и 190 л. с., которые, правда, не настолько оптимальны с точки зрения динамики и топливного расхода.
Volkswagen Passat B4 выпускался традиционно в двух кузовных версиях – седан и пятидверный универсал. Фольксваген Пассат Б4 обладает достойной антикоррозионной устойчивостью, хотя у него оцинкованы лишь те элементы, которые подвержены механическому воздействию влаги и грязи. Однако даже у Фольксваген Пассат B4 есть слабое место. Это углы передних дверей возле стёкол с резиновыми уплотнителями. Под уплотнителями обычно происходит скопление влаги, в результате чего углы с течением времени подвергаются коррозии.
Хорошее сочетание необходимых потребительских качеств, таких как надёжность, комфорт, привлекательный внешний вид, простота в обслуживании, широкий выбор запчастей, является фундаментом популярности Фольксваген Пассат Б4. Стоит отметить, что существенно сэкономить при техобслуживании можно путём приобретения неоригинальных запчастей и ремонта не на фирменном сервисе: конструкция Фольксваген Пассат Б4 почти аналогична Б3 и отлично знакома не только работникам фирменного автосервиса.
1.6 MT (1988 — 1991) | ||
---|---|---|
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2623 мм | |
Колея передняя | 1460 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1704 мм | |
Длина | 4573 мм | |
Высота | 1428 мм | |
1.8 AT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2623 мм | |
Колея передняя | 1460 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1704 мм | |
Длина | 4573 мм | |
Высота | 1428 мм | |
1.6d MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 AT (1988 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 MT (1988 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 MT 4WD (1988 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.9d MT (1988 — 1991) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.9d MT (1991 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1990 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1990 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT 4WD (1990 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.4 AT (1988 — 1989) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.4 MT (1988 — 1989) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.8 AT (1991 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1480 мм | |
2.8 MT (1991 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1480 мм | |
1.6 MT (1988 — 1991) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.6d MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 AT (1988 — 1992) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 AT (1991 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT (1988 — 1992) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT (1991 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT 4WD (1988 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1490 мм | |
1.9d MT (1988 — 1991) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.9d MT (1989 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.9d MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 AT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1455 мм | |
2.0 AT (1990 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1455 мм | |
2.0 MT (1990 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT 4WD (1990 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.8 AT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
