I (X204) 200 2.0 MT (2013 — н.в.) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 200 CDI 2.1d AT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 200 CDI 2.1d MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
450 л | ||
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD BlueTEC (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD BlueTEC (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 250 2.0 AT (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 250 2.0 AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 300 3.5 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 350 3.5 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 350 CDI 3.0d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1574 мм | |
Колея задняя | 1597 мм | |
Дорожный просвет | 200 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Объем багажника максимальный | 1550 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4536 мм | |
Высота | 1669 мм | |
I (X204) 200 CDI 2.1d AT (2010 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 200 CDI 2.1d MT (2010 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d MT (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d MT (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d MT 4WD (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 220 CDI 2.1d MT 4WD (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 250 CDI 2.1d AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 250 CDI 2.1d MT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 280 3.0 AT 4WD (2008 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 300 3.0 AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 320 CDI 3.0d AT 4WD (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 350 3.5 AT (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 350 3.5 AT 4WD (2008 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 350 CDI 3.0d AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1569 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1689 мм | |
I (X204) 350 CDI 3.0d AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2755 мм | |
Колея передняя | 1567 мм | |
Колея задняя | 1588 мм | |
Дорожный просвет | 201 мм | |
Объем багажника минимальный | 450 л | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4528 мм | |
Высота | 1680 мм |
Mercedes GLK 220 CDI 4Matic X204: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес ГЛК 220 204 кузов
Фото Mercedes GLK220 CDI 4Matic X204
Фото Mercedes GLK220 CDI 4Matic X204
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты) | |
---|---|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина автомобиля | 4528 мм |
Ширина | 1840 мм |
Высота | 1683 мм |
Объем багажника, минимальный | 450 л |
Подвеска, тормоза, шины | |
---|---|
Колесная база | 2 755 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | 201 мм |
Колея передняя | 1 567 мм |
Колея задняя | 1 588 мм |
Передняя подвеска | стойки макферсон, независимая |
Задняя подвеска | многорычажная, независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размер шин (колес) | 235/60 R17 |
Двигатель и разгон | |
---|---|
Тип двигателя | рядный |
Рабочий объем, см³ | 2 143 см3 |
Мощность | 170 л.с |
Расположение | спереди, продольно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.8 с |
Крутящий момент | 400 H*м при 3200-4800 об/мин |
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Привод | полный |
Тип коробки передач | автомат. (7 ступ.) |
Расход топлива и тип | |
---|---|
Объем топливного бака | 66 л |
Тип | дизельное топливо |
Расход на 100 км в городе | 9.8 л |
Расход на 100 км по трассе | 7.2 л |
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
Размеры колес, шин и дисков Mercedes-Benz GLK-Class 2010
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Mercedes-Benz GLK-Class 2010 GLK 200 CDI
Поколение: X204 [2008 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 141 hp | 105 kW | 143 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2010 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/60R17 | 7.5Jx17 ET47.5 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/60R17 255/55R17 | 7.5Jx17 ET47.5 8Jx17 ET57 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 | 7.5Jx18 ET47 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 255/50R18 | 7.5Jx18 ET47 8Jx18 ET57 | 5×112 | 2.2 / 2.4 (32 / 35) |
235/50R19 | 7.5Jx19 ET47 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/50R19 255/45R19 | 7.5Jx19 ET47 8.5Jx19 ET52 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8Jx20 ET42 9Jx20 ET54 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8.5Jx20 ET45 9.5Jx20 ET57 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
Mercedes-Benz GLK-Class 2010 GLK 220 CDI
Поколение: X204 [2008 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 168 hp | 125 kW | 170 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2008 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/60R17 | 7.5Jx17 ET47.5 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/60R17 255/55R17 | 7.5Jx17 ET47.5 8Jx17 ET57 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 | 7.5Jx18 ET47 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 255/50R18 | 7.5Jx18 ET47 8Jx18 ET57 | 5×112 | 2.2 / 2.4 (32 / 35) |
235/50R19 | 7.5Jx19 ET47 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/50R19 255/45R19 | 7.5Jx19 ET47 8.5Jx19 ET52 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8Jx20 ET42 9Jx20 ET54 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8.5Jx20 ET45 9.5Jx20 ET57 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
Mercedes-Benz GLK-Class 2010 GLK 250 CDI
Поколение: X204 [2008 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2009 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/60R17 | 7.5Jx17 ET47.5 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/60R17 255/55R17 | 7.5Jx17 ET47.5 8Jx17 ET57 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 | 7.5Jx18 ET47 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 255/50R18 | 7.5Jx18 ET47 8Jx18 ET57 | 5×112 | 2.2 / 2.4 (32 / 35) |
235/50R19 | 7.5Jx19 ET47 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/50R19 255/45R19 | 7.5Jx19 ET47 8.5Jx19 ET52 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8Jx20 ET42 9Jx20 ET54 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8.5Jx20 ET45 9.5Jx20 ET57 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
Mercedes-Benz GLK-Class 2010 GLK 300
Поколение: X204 [2008 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2009 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/60R17 | 7.5Jx17 ET47.5 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/60R17 255/55R17 | 7.5Jx17 ET47.5 8Jx17 ET57 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 | 7.5Jx18 ET47 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 255/50R18 | 7.5Jx18 ET47 8Jx18 ET57 | 5×112 | 2.2 / 2.4 (32 / 35) |
235/50R19 | 7.5Jx19 ET47 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/50R19 255/45R19 | 7.5Jx19 ET47 8.5Jx19 ET52 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8Jx20 ET42 9Jx20 ET54 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8.5Jx20 ET45 9.5Jx20 ET57 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
Mercedes-Benz GLK-Class 2010 GLK 350
Поколение: X204 [2008 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 268 hp | 200 kW | 272 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2008 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/60R17 | 7.5Jx17 ET47.5 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/60R17 255/55R17 | 7.5Jx17 ET47.5 8Jx17 ET57 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 | 7.5Jx18 ET47 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 255/50R18 | 7.5Jx18 ET47 8Jx18 ET57 | 5×112 | 2.2 / 2.4 (32 / 35) |
235/50R19 | 7.5Jx19 ET47 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/50R19 255/45R19 | 7.5Jx19 ET47 8.5Jx19 ET52 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8Jx20 ET42 9Jx20 ET54 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8.5Jx20 ET45 9.5Jx20 ET57 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
Mercedes-Benz GLK-Class 2010 GLK 350 CDI
Поколение: X204 [2008 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
Двигатель: V6, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2009 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/60R17 | 7.5Jx17 ET47.5 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/60R17 255/55R17 | 7.5Jx17 ET47.5 8Jx17 ET57 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 | 7.5Jx18 ET47 | 5×112 | 2.2 (32) |
235/55R18 255/50R18 | 7.5Jx18 ET47 8Jx18 ET57 | 5×112 | 2.2 / 2.4 (32 / 35) |
235/50R19 | 7.5Jx19 ET47 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/50R19 255/45R19 | 7.5Jx19 ET47 8.5Jx19 ET52 | 5×112 | 2.4 (35) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8Jx20 ET42 9Jx20 ET54 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
235/45ZR20 255/40ZR20 | 8.5Jx20 ET45 9.5Jx20 ET57 | 5×112 | 2.4 / 2.6 (35 / 38) |
Размеры колес, шин и дисков Mercedes-Benz GLK-Class других годов выпуска
Размеры шин и дисков на Mercedes-Benz GLK (2008-2015)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 42 — 47.5 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 66.6 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Бензин, GLK 200 181 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
I4, Дизель, GLK 200 CDI 141 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
I4, Дизель, GLK 220 BlueTEC 168 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
I4, Дизель, GLK 220 CDI 168 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
I4, Бензин, GLK 250 208 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
I4, Дизель, GLK 250 BlueTEC 201 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
I4, Дизель, GLK 250 CDI 201 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
V6, Бензин, GLK 300 228 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
V6, Бензин, GLK 300 302 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
V6, Бензин, GLK 350 268 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
V6, Дизель, GLK 350 CDI 228 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
V6, Дизель, GLK 350 CDI 261 л.с.
235/60R17—
—
—
7.5Jx17ET47.5
5×112
Варианты замены
235/50R19—
—
—
7.5Jx19ET47
5×112
—
—
—
—
—
—
8Jx20
9Jx20
ET42
ET54
5×112
5×112