Новый Toyota Hilux 2020 цены и комплектации
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Передние тормоза : Дисковые вентилируемые
Задние тормоза : Барабанные
Центральный замок
Подушка безопасности водительская
Иммобилайзер
Крепление ISOFIX
Антиблокировочная система (ABS)
Подушка безопасности переднего пассажира
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Подушка безопасности боковая
Запасное колесо полноразмерное
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации
Система электронного контроля устойчивости (ESP)
Подушки безопасности-шторки
Антипробуксовочная система (TCS)
Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Функция «Проводи меня домой»
Вспомогательная система торможения (BAS)
Подушка безопасности для коленей водителя
Система помощи при спуске с горы (DAC)
Передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
ВНЕШНИЙ ВИД
Передние колеса : 265/60 R18
Задние колеса : 265/60 R18
Алюминиевые колесные диски
Заводская тонировка
Электроподогрев зеркал
Передние противотуманные фары
Электропривод боковых зеркал
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
Омыватели передних фар
Зимняя комплектация
Размер дисков : 18″
Датчик света
Бамперы : Хромированная решетка радиатора, передний бампер в цвет кузова
Светодиодные фары
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом
Задние брызговики
Зеркала в противосолнечных козырьках
Дополнительный стоп-сигнал
Передний свес : 990
Задний свес : 1255
Ручки дверей хромированные
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Кожаная оплетка рулевого колеса
Электроподогрев передних сидений
Регулировка передних сидений : Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского сидения в 4 направлениях
Регулируемая рулевая колонка
Тахометр
Электрогидроусилитель руля
Цветной многофункциональный дисплей
Разделительный подлокотник спереди
Электрические стеклоподъемники передние
Электрические стеклоподъемники задние
Коврики
Радио
CD-плейер
Управление аудиосистемой на руле
Климат-контроль
Бортовой компьютер
Кожаная обивка салона
Охлаждаемый перчаточный ящик
Телескопическая регулировка руля
Вертикальная регулировка руля
Кнопка запуска двигателя
Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Круиз-контроль
Обогрев заднего стекла
Пакет курильщика
Разделительный подлокотник сзади
Камера заднего обзора
Разъем электропитания
Электропривод водительского сиденья
Дополнительное оборудование аудиосистемы : Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB, 6 динамиков
Карманы на спинках передних сидений
Количество оборотов руля от упора до упора : 3.7
ТТХ
Максимальная скорость, км/ч : 170
Страна сборки : Таиланд, ЮАР
Объем топливного бака, л : 80
Тип двигателя : Рядный, 4-цилиндровый
Клиренс (высота дорожного просвета), мм : 227
Расход топлива в городском цикле, л/100 км : 10.9
Расход топлива за городом, л/100 км : 7.1
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км : 8,5
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм : 5330 x 1855 x 1815
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ0 одинаковых и 11 разных опций из 11одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Рабочий объем | 2393 см³ | 2393 см³ | 2755 см³ | 2755 см³ | 2755 см³ |
Максимальная мощность | 150 л.с. / 110 кВт при 3400 об/мин | 150 л.с. / 110 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 |
Клиренс (мм) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Объем топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.9 / 6.4 / 7.3 | 8.9 / 6.4 / 7.3 | 10.9 / 7.1 / 8.5 | 10.9 / 7.1 / 8.5 | 10.9 / 7.1 / 8.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 13.3 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ0 одинаковых и 30 разных опций из 30одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Брызговики передние и задние | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
Коленная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | • | • | • | • | • |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | • | • | • | • | • |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | • | • | • | • | • |
Передние и задние электростеклоподъемники | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • | • | • | • |
Розетка 12v для пассажиров первого ряда | • | • | • | • | • |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | • | • | • | • | • |
Система крепления детского кресла ISOFIX | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (VSC) | • | • | • | • | • |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • | • | • | • |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • | • | • |
Система стабилизации прицепа (TSC) | • | • | • | • | • |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | • | • | • | • | • |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | • | • | • |
Устройство «ЭРа-ГЛОНаСС» | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник | • | • | • | • | • |
Шторки безопасности | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР0 одинаковых и 17 разных опций из 17одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Боковые подножки | • | • | • | • | |
Галогенные фары | • | • | • | ||
Галогеновые дневные ходовые огни | • | • | • | ||
Задняя подножка уникального дизайна | • | ||||
Защита заднего стекла кабины | • | ||||
Легкосплавные колесные диски | • | • | • | уникального дизайна | |
Омыватель фар | • | • | • | ||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | |
Передний бампер | некрашеный | окрашенный в цвет кузова | окрашенный в цвет кузова | окрашенный в цвет кузова | уникального дизайна |
Решетка радиатора | черного цвета | хромированная | хромированная | хромированная | уникального дизайна с хромированной окантовкой |
Ручки дверей | черного цвета | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой |
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | |||
Светодиодные фары ближнего света | • | • | |||
Стальные колесные диски | • | ||||
Тонированные задние и задние боковые стекла | • | • | • | • | |
Хромированная окантовка противотуманных фар уникального дизайна | • | ||||
Шины | 265/65R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
КОМФОРТ0 одинаковых и 19 разных опций из 19одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | • | • | |||
Интерьерные вставки цвета «рояльный лак» | • | ||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | • | • | • | • | |
Климат-контроль | • | • | |||
Комплект ключей уникального дизайна специальной версии «Exclusive» | • | ||||
Круиз-контроль | • | • | • | • | |
Механическая регулировка передних сидений | в 4-х направлениях | в 6-ти направлениях | в 6-ти направлениях | ||
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | • | • | • | • | |
Обивка пото |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ0 одинаковых и 11 разных опций из 11одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Рабочий объем | 2393 см³ | 2393 см³ | 2755 см³ | 2755 см³ | 2755 см³ |
Максимальная мощность | 150 л.с. / 110 кВт при 3400 об/мин | 150 л.с. / 110 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 |
Клиренс (мм) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Объем топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.9 / 6.4 / 7.3 | 8.9 / 6.4 / 7.3 | 10.9 / 7.1 / 8.5 | 10.9 / 7.1 / 8.5 | 10.9 / 7.1 / 8.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 13.3 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ0 одинаковых и 30 разных опций из 30одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Брызговики передние и задние | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
Коленная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | • | • | • | • | • |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | • | • | • | • | • |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | • | • | • | • | • |
Передние и задние электростеклоподъемники | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • | • | • | • |
Розетка 12v для пассажиров первого ряда | • | • | • | • | • |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | • | • | • | • | • |
Система крепления детского кресла ISOFIX | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (VSC) | • | • | • | • | • |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • | • | • | • |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • | • | • |
Система стабилизации прицепа (TSC) | • | • | • | • | • |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | • | • | • | • | • |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | • | • | • |
Устройство «ЭРа-ГЛОНаСС» | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник | • | • | • | • | • |
Шторки безопасности | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР0 одинаковых и 17 разных опций из 17одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Боковые подножки | • | • | • | • | |
Галогенные фары | • | • | • | ||
Галогеновые дневные ходовые огни | • | • | • | ||
Задняя подножка уникального дизайна | • | ||||
Защита заднего стекла кабины | • | ||||
Легкосплавные колесные диски | • | • | • | уникального дизайна | |
Омыватель фар | • | • | • | ||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | |
Передний бампер | некрашеный | окрашенный в цвет кузова | окрашенный в цвет кузова | окрашенный в цвет кузова | уникального дизайна |
Решетка радиатора | черного цвета | хромированная | хромированная | хромированная | уникального дизайна с хромированной окантовкой |
Ручки дверей | черного цвета | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой |
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | |||
Светодиодные фары ближнего света | • | • | |||
Стальные колесные диски | • | ||||
Тонированные задние и задние боковые стекла | • | • | • | • | |
Хромированная окантовка противотуманных фар уникального дизайна | • | ||||
Шины | 265/65R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
КОМФОРТ0 одинаковых и 19 разных опций из 19одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | • | • | |||
Интерьерные вставки цвета «рояльный лак» | • | ||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | • | • | • | • | |
Климат-контроль | • | • | |||
Комплект ключей уникального дизайна специальной версии «Exclusive» | • | ||||
Круиз-контроль | • | • | • | • | |
Механическая регулировка передних сидений | в 4-х направлениях | в 6-ти направлениях | в 6-ти направлениях | ||
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | • | • | • | • | |
Обивка потолка черного цвета | • | ||||
Обивка сидений | ткань | ткань | ткань | кожа | перфорированная кожа |
Панель приборов уникального дизайна | • | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | • | • | |||
Рулевое колесо | полиуретановое | с кожаной обивкой | с кожаной обивкой | с кожаной обивкой | с кожаной обивкой |
Система кондиционирования с ручным управлением | • | • | • | ||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | • | • | • | |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | • | • | • | • | |
Электрорегулировка сиденья водителя | • | • | |||
Электростеклоподъемник водителя с функцией «Auto» | • | • | • | ||
МУЛЬТИМЕДИА0 одинаковых и 5 разных опций из 5одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | • | • | • | • | |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | • | • | • | • | |
Динамики | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Коммуникационная система Bluetooth | • | • | • | • | |
Подготовка для аудио | • | ||||
ПАКЕТ «ЗИМНИЙ КОМФОРТ»0 одинаковых и 7 разных опций из 7одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Догреватель двигателя | • | • | • | • | • |
Дополнительный электрический отопитель салона | • | • | • | • | • |
Зеркала заднего вида с обогревом | • | • | • | • | • |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | • | • | • | • | |
Электрообогрев рулевого колеса | • | • | • | • | |
БЕЗОПАСНОСТЬ0 одинаковых и 1 разная опция из 1одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | • | • |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ0 одинаковых и 12 разных опций из 12одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Рабочий объем | 2694 см³ | 2694 см³ | 2694 см³ | 2694 см³ |
Максимальная мощность | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин |
Трансмиссия | 5МТ | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 5335х1855х1815 | 5335х1855х1815 | 5335х1855х1815 | 5335х1855х1815 |
Клиренс (мм) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Объем топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 10.1 / 7.2 / 8.3 | 10.1 / 7.2 / 8.3 | 10.1 / 7.2 / 8.3 | 10.1 / 7.2 / 8.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Год выпуска | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА0 одинаковых и 6 разных опций из 6одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
3 подушки безопасности, 2 фронтальные и 1 коленная для водителя | • | + 2 передние боковые и 2 штроки | + 2 передние боковые и 2 штроки | • |
ABS, HAC, VSC | • | • | • | • |
Автоматически отключаемый дифференциал (ADD) | • | • | • | • |
Блокировка заднего дифференциала | • | • | • | • |
Система стабилизации при езде с прицепом (TSC) | • | • | • | • |
Система экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС) | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР0 одинаковых и 14 разных опций из 14одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Боковые зеркала с электроприводом и повторителями поворота хромированные ручки | • | |||
Боковые подножки | • | • | • | • |
Диски | 17″ стальные, шины 265/65R17 | 17″ легкосплавные, шины 265/65R17 | 17″ легкосплавные, шины 265/65R17 | 17″ легкосплавные, шины 265/65R17 |
Дневные ходовые огни (DRL) | • | • | • | • |
Задний откидной борт кузова | • | • | • | • |
Защита картера двигателя и топливного бака | • | • | • | • |
Механическая регулировка угла наклона фар | • | • | • | • |
Наружные ручки дверей | черные | хромированные | хромированные | хромированные |
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
Передние галогеновые фары | • | • | • | • |
Передние и задние противотуманные фонари | • | • | • | • |
Система сопровождающего освещения Follow me home | • | • | • | • |
Хромированная решетка радиатора и задний бампер | • | • | ||
Хромированные боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и складыванием и с повторителями поворота | • | • | ||
АУДИОСИСТЕМА0 одинаковых и 4 разных опции из 4одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Аудиосистема AM/FM, CD, RDS, Bluetooth, 4 динамика | • | + DAB и 2 динамика | + DAB и 2 динамика | + DAB и 2 динамика |
Камера заднего вида | • | • | • | |
Мультиинформационный дисплей на приборной панели | • | цветной TFT дисплей | цветной TFT дисплей | цветной TFT дисплей |
Разъем для аксессуаров (12V) | • | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР0 одинаковых и 14 разных опций из 14одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Задний ряд сидений складываемый в соотношении 60/40 | • | • | • | |
Климат-контроль | • | • | • | |
Кондиционер | • | |||
Круиз-контроль | • | • | • | |
Механическая регулировка передних сидений | • | • | ||
Охлаждаемый ящик | • | • | • | • |
Пакет для холодного климата | • | • | • | • |
Перчаточный ящик с ключом | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
Рулевое колесо и рычаг КПП | мультифункциональное уретановое | кожаное | кожаное | мультифункциональное кожаное |
Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету | • | • | • | • |
Салон | ткань | ткань | кожа | ткань, дизайна «Black Edition» |
Салонное зеркало заднего вида с функцией день/ночь | • | • | • | • |
Электропривод водительское сиденья (механическая регулировка для переднего пассажира) | • | + механическая регулировка передних сидений |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ0 одинаковых и 12 разных опций из 12одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Рабочий объем | 2694 см³ | 2694 см³ | 2694 см³ | 2694 см³ |
Максимальная мощность | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин | 166 л.с. / 122 кВт при 5200 об/мин |
Трансмиссия | 5МТ | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 5335х1855х1815 | 5335х1855х1815 | 5335х1855х1815 | 5335х1855х1815 |
Клиренс (мм) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Объем топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 10.1 / 7.2 / 8.3 | 10.1 / 7.2 / 8.3 | 10.1 / 7.2 / 8.3 | 10.1 / 7.2 / 8.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Год выпуска | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА0 одинаковых и 6 разных опций из 6одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
3 подушки безопасности, 2 фронтальные и 1 коленная для водителя | • | + 2 передние боковые и 2 штроки | + 2 передние боковые и 2 штроки | • |
ABS, HAC, VSC | • | • | • | • |
Автоматически отключаемый дифференциал (ADD) | • | • | • | • |
Блокировка заднего дифференциала | • | • | • | • |
Система стабилизации при езде с прицепом (TSC) | • | • | • | • |
Система экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС) | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР0 одинаковых и 14 разных опций из 14одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Боковые зеркала с электроприводом и повторителями поворота хромированные ручки | • | |||
Боковые подножки | • | • | • | • |
Диски | 17″ стальные, шины 265/65R17 | 17″ легкосплавные, шины 265/65R17 | 17″ легкосплавные, шины 265/65R17 | 17″ легкосплавные, шины 265/65R17 |
Дневные ходовые огни (DRL) | • | • | • | • |
Задний откидной борт кузова | • | • | • | • |
Защита картера двигателя и топливного бака | • | • | • | • |
Механическая регулировка угла наклона фар | • | • | • | • |
Наружные ручки дверей | черные | хромированные | хромированные | хромированные |
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
Передние галогеновые фары | • | • | • | • |
Передние и задние противотуманные фонари | • | • | • | • |
Система сопровождающего освещения Follow me home | • | • | • | • |
Хромированная решетка радиатора и задний бампер | • | • | ||
Хромированные боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и складыванием и с повторителями поворота | • | • | ||
АУДИОСИСТЕМА0 одинаковых и 4 разных опции из 4одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Аудиосистема AM/FM, CD, RDS, Bluetooth, 4 динамика | • | + DAB и 2 динамика | + DAB и 2 динамика | + DAB и 2 динамика |
Камера заднего вида | • | • | • | |
Мультиинформационный дисплей на приборной панели | • | цветной TFT дисплей | цветной TFT дисплей | цветной TFT дисплей |
Разъем для аксессуаров (12V) | • | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР0 одинаковых и 14 разных опций из 14одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | ||||
Задний ряд сидений складываемый в соотношении 60/40 | • | • | • | |
Климат-контроль | • | • | • | |
Кондиционер | • | |||
Круиз-контроль | • | • | • | |
Механическая регулировка передних сидений | • | • | ||
Охлаждаемый ящик | • | • | • | • |
Пакет для холодного климата | • | • | • | • |
Перчаточный ящик с ключом | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
Рулевое колесо и рычаг КПП | мультифункциональное уретановое | кожаное | кожаное | мультифункциональное кожаное |
Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету | • | • | • | • |
Салон | ткань | ткань | кожа | ткань, дизайна «Black Edition» |
Салонное зеркало заднего вида с функцией день/ночь | • | • | • | • |
Электропривод водительское сиденья (механическая регулировка для переднего пассажира) | • | + механическая регулировка передних сидений |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ0 одинаковых и 11 разных опций из 11одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Рабочий объем | 2393 см³ | 2393 см³ | 2755 см³ | 2755 см³ | 2755 см³ |
Максимальная мощность | 150 л.с. / 110 кВт при 3400 об/мин | 150 л.с. / 110 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин | 177 л.с. / 130 кВт при 3400 об/мин |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 | 5330х1855х1815 |
Клиренс (мм) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Объем топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.9 / 6.4 / 7.3 | 8.9 / 6.4 / 7.3 | 10.9 / 7.1 / 8.5 | 10.9 / 7.1 / 8.5 | 10.9 / 7.1 / 8.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 13.3 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ0 одинаковых и 30 разных опций из 30одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Брызговики передние и задние | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
Коленная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | • | • | • | • | • |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | • | • | • | • | • |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | • | • | • | • | • |
Передние и задние электростеклоподъемники | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • | • | • | • |
Розетка 12v для пассажиров первого ряда | • | • | • | • | • |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | • | • | • | • | • |
Система крепления детского кресла ISOFIX | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (VSC) | • | • | • | • | • |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • | • | • | • |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • | • | • |
Система стабилизации прицепа (TSC) | • | • | • | • | • |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | • | • | • | • | • |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | • | • | • |
Устройство «ЭРа-ГЛОНаСС» | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник | • | • | • | • | • |
Шторки безопасности | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР0 одинаковых и 17 разных опций из 17одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Боковые подножки | • | • | • | • | |
Галогенные фары | • | • | • | ||
Галогеновые дневные ходовые огни | • | • | • | ||
Задняя подножка уникального дизайна | • | ||||
Защита заднего стекла кабины | • | ||||
Легкосплавные колесные диски | • | • | • | уникального дизайна | |
Омыватель фар | • | • | • | ||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | |
Передний бампер | некрашеный | окрашенный в цвет кузова | окрашенный в цвет кузова | окрашенный в цвет кузова | уникального дизайна |
Решетка радиатора | черного цвета | хромированная | хромированная | хромированная | уникального дизайна с хромированной окантовкой |
Ручки дверей | черного цвета | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой | с хромированной накладкой |
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | |||
Светодиодные фары ближнего света | • | • | |||
Стальные колесные диски | • | ||||
Тонированные задние и задние боковые стекла | • | • | • | • | |
Хромированная окантовка противотуманных фар уникального дизайна | • | ||||
Шины | 265/65R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
КОМФОРТ0 одинаковых и 19 разных опций из 19одинаковые для выбранных комплектацийразвернуть ▾ | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | • | • | |||
Интерьерные вставки цвета «рояльный лак» | • | ||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | • | • | • | • | |
Климат-контроль | • | • | |||
Комплект ключей уникального дизайна специальной версии «Exclusive» | • | ||||
Круиз-контроль | • | • | • | • | |
Механическая регулировка передних сидений | в 4-х направлениях | в 6-ти направлениях | в 6-ти направлениях | ||
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | • | • | • | • | |
Обивка потолка черного цвета | • | ||||
Обивка сидений | ткань | ткань | ткань | кожа | перфорированная кожа |
Панель приборов уникального дизайна | • | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | • | • | |||
